Classement semi-rapide général (joueurs titrés seulement)

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 101469 HANSEN Eric GM Montréal M 2576 2594 2325
2 100539 SAMBUEV Bator GM Montréal M 2528 2495 2545
3 50264 LE SIEGE Alexandre GM Montréal M 2567 2469 2539
4 101444 HAMBLETON Aman GM Montréal M 2459 2455 2413
5 48295 ROUSSEL-ROOZMON Thomas GM Montréal M 2502 2448 2321
6 107275 SAI Krishna G V MI Montérégie M 2461 2409 2416
7 91708 CHARBONNEAU Pascal GM M 2509 2390 0
8 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2247 2380 2135
9 103091 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn GM Montréal M 2588 2372 2537
10 25323 GASPARIANTS Vladimir MF M 2270 2344 0
11 101838 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta MI Montréal M 2388 2339 2319
12 101908 RAINFRAY Arnaud MI Québec M 2330 2318 2256
13 102717 YU Zong Yang MF Montréal M 2473 2316 2320
14 67847 GHANNOUM Marc MF Montréal M 2307 2309 0
15 83261 HUA Lefong MF Montréal M 2318 2261 2352
16 67702 LINSKIY Oleg M. MF M 2456 2254 0
17 105443 GACHET Sébastien EXP Montréal M 2319 2247 0
18 103293 OUELLET Maili-Jade WGM Montérégie F 2350 2243 2082
19 27088 SCHLEIFER Michael MI M 2290 2239 2398
20 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2238 2432
21 101477 KLEINMAN Michael MF Montréal M 2266 2238 2246
22 78693 LAWSON Eric MI Montérégie M 2291 2235 2321
23 101017 ZHU Hong Rui MF Montréal M 2329 2233 2072
24 97615 KRAIOUCHKINE Nikita MN Montréal M 2278 2233 2105
25 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2132 2231 2202
26 105166 HIRSCHBERG Valerian MF Québec M 2287 2229 2190
27 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2222 2190
28 105652 ZHONG Kevin MF Montréal M 2246 2221 2009
29 17651 KHASSANOV Marat MF Montréal M 2276 2219 2090
30 11340 GRAVEL Simon MN Montréal M 2306 2212 0
31 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
32 89291 BEAULIEU Eric MN Lanaudière M 2206 2207 1499
33 88885 MASSE Hugues MN Montérégie M 2231 2203 1938
34 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
35 70885 SOUDRE Nicolas MN Laurentides M 2212 2200 2092
36 34277 BARBEAU Sylvain MF Montréal M 2336 2195 0
37 100326 SPRUMONT Oscar EXP Montréal M 2193 2184 1739
38 100140 DUMONT Félix EXP Lanaudière M 2171 2171 1803
39 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2327 2163 2055
40 103895 HUANG Qiuyu MF Montréal M 2224 2161 2191
41 104546 ZHENG Richard MF Montréal M 2370 2158 1803
42 103299 SAHA Ananda MN Montréal M 2105 2150 2072
43 26864 ROBICHAUD Louis EXP Montréal M 1982 2146 0
44 71818 BERUBE Antoine MN Québec M 2172 2145 1762
45 79716 NICULA Marius MF Montréal M 2232 2135 0
46 91091 LACOMBE Simon EXP Québec M 2135 2135 0
47 67937 WENAAS Eric MN Montréal M 2119 2135 0
48 108617 WANG Derek EXP Outaouais M 2193 2131 2130
49 107682 AZAR Sébastien EXP Outaouais M 2180 2128 2029
50 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2082 2128 1695
51 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1890 2127 1897
52 81641 LEMIRE-PAQUIN Alexandre EXP Québec M 2126 2126 0
53 65340 MOISAN-PLANTE Marc-Olivier EXP Estrie M 2126 2125 0
54 105837 LATORRE Vincent MF Montréal M 2371 2122 2004
55 105159 TANAKA Taira Tyler MF Montréal M 2354 2114 2175
56 43582 CASTONGUAY Réjean EXP Bas-Saint-Laurent M 2005 2113 0
57 35313 CAIRE François MN Québec M 2186 2111 0
58 98548 ALLARD Laurent EXP Montréal M 2141 2111 1946
59 103664 DURETTE Francis EXP Montréal M 2046 2109 1852
60 105805 BRODAY Gabriel Renan EXP Montréal M 2113 2109 0
61 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
62 70290 GLASS Martin EXP Montréal M 2146 2107 0
63 44662 ROUSSEAU Daniel MN Montréal M 2157 2098 0
64 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
65 101414 OUSSEDIK Elias MN Montréal M 2311 2080 2099
66 73473 LEGER Maxime EXP Montérégie M 2065 2075 1798
67 78895 PAPINEAU ESQ. Daniel EXP Montérégie M 2010 2073 1995
68 58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier MN Montréal M 2091 2069 1898
69 13803 ROY Guy EXP Montréal M 2073 2064 2014
70 16413 POULIOT Louis EXP Laurentides M 2033 2062 0
71 42164 PINEAULT Denis MN Laval M 2166 2059 1672
72 100411 LUO Zhao Yang EXP Montréal M 2059 2059 1909
73 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
74 43751 PNEVMONIDIS Pantelis EXP Montréal M 2132 2054 2265
75 67792 SAVOIE Gyl EXP Montérégie M 2141 2048 0
76 16705 CLOUTIER Mario EXP Montréal M 2047 2047 1941
77 34290 TROTTIER Emile EXP Montréal M 2059 2045 1863
78 107249 ADAM Rafael MN Laval M 2199 2044 1957
79 78996 KHAZIYEVA Dinara WMI Montréal F 2177 2042 1997
80 17471 CARDIN Guillaume EXP Montréal M 2042 2037 1902
81 106608 CHARAF Bassel EXP Montréal M 2094 2036 2118
82 107622 LI Shenyue (Sherry) EXP Montréal F 2138 2036 2033
83 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 1946 2034 1739
84 109931 GENZLING Jérôme EXP Montréal M 2145 2034 1897
85 42445 DAIGLE Gilles EXP Centre du Québec M 2064 2034 0
86 30712 DESFORGES Jean EXP Laval M 1970 2029 0
87 103582 MARCAIDA Ren Lionel EXP Montréal M 2052 2028 0
88 14332 LERICHE Félix EXP Mauricie M 2127 2025 0
89 90630 PRAHOV Valentin MN Montréal M 2142 2021 0
90 98357 CORRIVEAU Philippe EXP Estrie M 2000 2017 1752
91 90707 PERRON Jonathan EXP Québec M 1924 2017 0
92 68152 GULKO Andrei EXP Montréal M 2186 2015 2274
93 25301 DELISLE Claude EXP Montréal M 1932 2012 0
94 113109 NASSIF Aba EXP Montréal M 2043 2011 1983
95 86793 CACERES CORTES Julio EXP Montréal M 1942 2009 2057
96 53234 ROY Myriam EXP Montréal F 1952 2008 1916
97 31015 PICARD Claude EXP Montréal M 1957 1998 0
98 102523 SAINE Zachary EXP Montréal M 2076 1992 1937
99 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
100 32286 VALLIERES Mario EXP Québec M 2012 1988 0
101 48925 CORMOS Radu EXP Montréal M 2039 1985 0
102 24581 PICARD Jean EXP Mauricie M 2077 1984 0
103 29553 TRINH Tri Bao EXP Montréal M 2138 1984 2031
104 37956 PLANTE Réjean EXP Québec M 1968 1984 0
105 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
106 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides M 2312 1962 1881
107 28271 DESJARDINS André EXP Laurentides M 2156 1961 0
108 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2071 1958 2085
109 20147 LEDOUX Pierre EXP Montréal M 1966 1952 0
110 21306 FONTAINE Jacques EXP Montréal M 1947 1947 0
111 106582 IVAKHIN Mikhail EXP Montréal M 2044 1945 1651
112 103469 LATREILLE Etienne EXP Outaouais M 2048 1943 1936
113 60603 PADUANO Gennaro EXP Montréal M 1915 1942 1226
114 72347 KAYEMBE Doris EXP Montréal M 2009 1941 1798
115 55091 MOSKVITCH Andrei EXP Montréal M 2124 1940 2169
116 41040 BERNATCHEZ Dan EXP Québec M 1952 1938 0
117 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie M 2337 1937 1763
118 67757 ABREU CORDERO José Leonardo EXP Montréal M 2004 1931 1994
119 63033 GUEORGUIEV Valentin EXP Montréal M 1906 1926 1849
120 73091 RIVEST Jean-Michel EXP Lanaudière M 1926 1926 0
121 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
122 19664 LANDRY Sylvain EXP Montréal M 1983 1919 1666
123 57148 MARCONE Malcom EXP Montérégie M 1949 1918 1791
124 81393 YE Ling Feng MN M 2259 1917 2215
125 107224 DI MATTEO Alessio EXP Montérégie M 1958 1915 1861
126 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal M 2000 1914 1782
127 32545 BOULAY David EXP Montérégie M 1954 1913 1988
128 42041 BEAUCHAMP Jean-Pierre EXP Montérégie M 2137 1910 0
129 21835 LIBERSAN Thierry EXP Montréal M 2025 1910 2113
130 100021 Nunez-Painchaud Raphael MN Montréal M 2215 1907 2013
131 32501 COURNOYER Dominic EXP Québec M 1927 1902 1838
132 11002 RAMASWAMY Kishor EXP Montréal M 2186 1902 2109
133 107530 LATRECHE Sabrina WMI Montérégie F 2178 1902 1921
134 57870 FORTIER Marc-André MN Mauricie M 2094 1900 0
135 32657 DESLONGCHAMPS Denis EXP Montérégie M 2041 1896 0
136 105461 ZHANG Chu Hang MN Montréal M 2217 1896 1755
137 11935 BOUCHARD Jean-Marc EXP Montréal M 1693 1892 0
138 51671 ANASTASOVSKI Nikola EXP Montréal M 2045 1891 2122
139 59231 GAUDREAU Alain EXP Lanaudière M 1969 1891 0
140 83766 LECOMTE André EXP Abitibi-Témiscamingue M 1915 1890 0
141 95196 MANGAHAS Ronald EXP Laurentides M 1838 1889 1692
142 105241 VOROBEV Alexander EXP Laurentides M 2008 1885 1648
143 100547 YAO Houji EXP M 2030 1885 1886
144 102969 LANGLOIS-REMILLARD Alexis EXP Montérégie M 2150 1884 1899
145 79075 GILMAN Arkadiy M. MN Montréal M 2065 1881 0
146 55956 DUMESNIL Etienne EXP Montréal M 1924 1881 1927
147 10607 ROSEN Matthew EXP Montréal M 2103 1878 2126
148 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1919 1876 1716
149 85612 STEINBERG Ellis EXP Montréal M 1886 1873 1907
150 28618 LIARD Serge EXP Estrie M 1920 1868 1591
151 10642 TURCOTTE Jonathan EXP Montérégie M 2041 1863 1920
152 24917 MALTAIS Christian EXP Estrie M 2008 1863 0
153 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1934 1862 1822
154 45246 ESTEREZ Emmanuel EXP Montréal M 1861 1861 1846
155 98987 MOK Yuen Tak EXP Montérégie M 2076 1860 1926
156 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
157 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
158 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal M 2072 1857 1831
159 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1941 1855 1809
160 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
161 17460 MICHAUD Gérald EXP Montérégie M 1897 1855 1808
162 25852 FILION Charles EXP Montérégie M 2114 1852 2163
163 22533 COTE Jacques EXP Outaouais M 2009 1849 0
164 30374 GAGNON Fabien EXP Outaouais M 1906 1847 1656
165 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
166 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière M 2153 1842 1765
167 90685 RASHEV Nick EXP Montréal M 2038 1837 0
168 22127 OLSEN Willy L. EXP Montréal M 2004 1836 0
169 102966 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu EXP Estrie M 2144 1832 1980
170 18281 PESCARUS Radu EXP Québec M 1968 1827 0
171 69726 LAURAIN Guy EXP Montréal M 2067 1826 0
172 84846 NUNEZ Omar EXP Montréal M 1786 1817 1210
173 53932 GAGNON Serge EXP Montréal M 1901 1816 0
174 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides M 1993 1813 1689
175 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1919 1812 2085
176 72112 LEZAIC Jovan EXP Montréal M 1988 1810 0
177 26302 DESROSIERS Alain EXP Outaouais M 2046 1809 1521
178 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides M 1982 1808 1711
179 32174 BERGERON Pascal EXP Montréal M 2095 1808 0
180 103046 TINICA Gabriel EXP Montréal M 1976 1807 1820
181 55168 PAZ Roman EXP Lanaudière M 2029 1801 1582
182 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
183 23793 POLIQUIN Yvon EXP Québec M 1827 1797 0
184 79547 PLANTE Michel EXP Montréal M 1785 1796 1997
185 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
186 53370 DESMARAIS Emmanuel EXP Montréal M 2079 1794 0
187 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1793 1792 1622
188 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1784 1747
189 40656 MAHABIR Hugh EXP Montréal M 1934 1782 0
190 100996 CVETKOVIC Siméon EXP Montréal M 1952 1776 2202
191 15333 MORISSETTE Jean EXP Montérégie M 1748 1774 0
192 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 1959 1773 1691
193 107903 DUVAL Mathieu EXP Laval M 2013 1767 1700
194 72314 MYRE Eric EXP Mauricie M 1854 1762 0
195 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
196 48960 CORMOS Eugen EXP Montréal M 2053 1756 0
197 15671 SOLUNAC Sasha EXP Outaouais M 1868 1753 0
198 42491 ARSENAULT Michel EXP Outaouais M 1704 1752 1638
199 92272 LATENDRESSE Simon EXP Lanaudière M 2013 1748 0
200 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
201 84655 MENARD Dominic EXP Montréal M 2052 1745 1978
202 24647 SASSEVILLE Jean EXP Montréal M 1944 1744 0
203 45685 LAURIN Jacques EXP Outaouais M 1788 1741 1521
204 42232 BALOGH Alex EXP Montréal M 1678 1738 0
205 81865 PARE Jean-François EXP Montréal M 1987 1737 0
206 97132 SARRAZIN-GENDRON Roman EXP Montréal M 2028 1737 1839
207 104749 RICHARD Léo EXP Laurentides M 2014 1730 1943
208 12712 MALVEAU Cédric EXP Montréal M 1982 1723 0
209 52727 TISSEUR Daniel EXP Estrie M 1913 1722 0
210 49454 GIROUX Robert EXP Lanaudière M 1745 1721 1884
211 61154 LIBERSAN Mattieu EXP Outaouais M 1976 1721 1757
212 62280 GUNAPALAN David EXP Montréal M 2012 1718 1811
213 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
214 82427 PANAYOTOV Ivo EXP Outaouais M 1986 1707 1382
215 110390 RAMESAN Raunak Amit EXP Montréal M 2022 1707 1854
216 18325 BERGERON Marc EXP Montréal M 1930 1699 0
217 103770 TSUKERMAN Julia EXP Montréal F 1960 1695 1598
218 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
219 54011 WILKIN Alain EXP Mauricie M 1813 1684 1998
220 55181 GAUTHIER Denis EXP Montérégie M 1724 1679 0
221 56564 DUBE Daniel EXP Québec M 1817 1678 1610
222 100306 GUO Forest EXP Estrie M 2043 1674 1832
223 27775 LAPIERRE Gaétan EXP Chaudière-Appalaches M 1713 1669 0
224 90044 CHABOT Jean-François EXP Montréal M 1885 1665 1871
225 79918 ROULEAU Paul EXP Montréal M 1864 1654 0
226 53831 POIRIER Erik EXP Montérégie M 2027 1650 1589
227 59602 LEPINE Cédric EXP Montréal M 2107 1644 1612
228 87930 ST. JAMES Sonny EXP Montérégie M 1846 1644 0
229 75690 FORGET David EXP Outaouais M 1829 1627 0
230 44605 FORGET Luc EXP Laurentides M 1604 1620 0
231 109618 PELOQUIN Charli EXP Laurentides M 1971 1620 1602
232 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
233 33028 BACHAND-FLEURENT Julien EXP Montréal M 2144 1614 2047
234 10980 RAMASWAMY Kiran EXP Montréal M 1906 1587 0
235 92226 GOTTLIEB Jonathan EXP Montréal M 2154 1583 2168
236 64552 OSTACI Liviu EXP Montréal M 1464 1582 1850
237 10743 LACROIX Serge EXP Québec M 1589 1567 0
238 79042 TROTTIER Julie EXP Chaudière-Appalaches F 1791 1558 0
239 78513 LAFRAMBOISE Marc-André MN Montréal M 2285 1534 0
240 12857 BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc EXP Laurentides M 2095 1517 1948
241 97176 MARINEAU Rémi EXP Mauricie M 2022 1513 1919
242 78851 CARRIER Claude EXP Abitibi-Témiscamingue M 2172 1483 1677