Classement rapide général (joueurs titrés seulement)

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 100535 KOVALYOV Anton GM Montérégie M 2625 2615 2561
2 100539 SAMBUEV Bator GM Montréal M 2539 2495 2545
3 50264 LE SIEGE Alexandre GM Montréal M 2577 2469 2539
4 103091 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn GM Montréal M 2572 2372 2528
5 107263 ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo GM Montréal M 2501 0 2514
6 110832 KANTANS Toms GM Montréal M 2572 0 2497
7 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2259 2432
8 101444 HAMBLETON Aman GM Montréal M 2459 2455 2413
9 108848 MIGOT Tangi EXP Montréal M 2430 0 2365
10 83261 HUA Lefong MF Montréal M 2318 2261 2352
11 107275 SAI Krishna G V MI Montréal M 2445 2412 2347
12 48295 ROUSSEL-ROOZMON Thomas GM Montréal M 2502 2474 2342
13 101838 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta MI Montréal M 2402 2326 2332
14 78693 LAWSON Eric MI Montérégie M 2291 2235 2321
15 42941 REGNIER Alain EXP Montréal M 2125 2125 2282
16 68152 GULKO Andrei EXP Montréal M 2186 2015 2274
17 100245 JIANG Louie MF M 2361 1918 2264
18 101908 RAINFRAY Arnaud MI Québec M 2354 2317 2256
19 101477 KLEINMAN Michael MF Montréal M 2266 2238 2246
20 105159 TANAKA Taira Tyler MF Montréal M 2345 2114 2229
21 100996 CVETKOVIC Siméon EXP Montréal M 1952 1776 2202
22 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2166 2231 2202
23 62256 FEOKTISTOV Dmitri MN Montréal M 2212 2150 2194
24 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
25 103895 HUANG Qiuyu MF Montréal M 2224 2161 2191
26 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2221 2190
27 100549 ABOU-NASSIF Ahmad EXP Montréal M 2011 0 2173
28 80728 TOMB Maroun MN Laval M 2226 2284 2159
29 19923 VOLOACA Mihnea MN Outaouais M 2243 2287 2155
30 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2301 2380 2135
31 108617 WANG Derek EXP Outaouais M 2190 2131 2130
32 97615 KRAIOUCHKINE Nikita MN Montréal M 2307 2314 2123
33 106608 CHARAF Bassel EXP Montréal M 2094 2049 2118
34 21835 LIBERSAN Thierry EXP Montréal M 2025 1910 2113
35 101414 OUSSEDIK Elias MN Montréal M 2311 2080 2099
36 70885 SOUDRE Nicolas MN Laurentides M 2212 2200 2092
37 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2088 1958 2085
38 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1943 1812 2085
39 103293 OUELLET Maili-Jade WGM Montérégie F 2350 2243 2082
40 101017 ZHU Hong Rui MF Montréal M 2329 2233 2072
41 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
42 104653 JACQUET Stéphane EXP Montréal M 1985 1893 2061
43 103299 SAHA Ananda MN Montréal M 2108 2150 2058
44 62932 IBRAHIM Anthony MN Montréal M 2176 1894 2054
45 33682 GELET Seymour EXP Montréal M 2101 2095 2053
46 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2311 2127 2043
47 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
48 107622 LI Shenyue (Sherry) EXP Montréal F 2138 2036 2033
49 109931 GENZLING Jérôme EXP Montréal M 2171 2024 2032
50 29553 TRINH Tri Bao EXP Montréal M 2138 1984 2031
51 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
52 100021 Nunez-Painchaud Raphael MN Montréal M 2215 1907 2013
53 16020 BEAUCHAMP Pierre EXP Laurentides M 1936 1849 2011
54 105652 ZHONG Kevin MF Montréal M 2246 2221 2009
55 102518 KHASHPER Arkady EXP Montréal M 2174 1784 2008
56 105837 LATORRE Vincent MN Montréal M 2330 2019 2004
57 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
58 107682 AZAR Sébastien EXP Outaouais M 2182 2082 2000
59 54011 WILKIN Alain EXP Mauricie M 1815 1711 1998
60 78895 PAPINEAU ESQ. Daniel EXP Montérégie M 2010 2073 1995
61 67757 ABREU CORDERO José Leonardo EXP Montréal M 2004 1931 1994
62 32545 BOULAY David EXP Montérégie M 1954 1913 1988
63 39363 FRASER Michel EXP Montréal M 2246 2202 1985
64 107530 LATRECHE Sabrina WMI Montérégie F 2178 1915 1980
65 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1978
66 107249 ADAM Rafael MN Laval M 2311 2044 1957
67 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
68 57148 MARCONE Malcom EXP Montérégie M 1956 1918 1947
69 98548 ALLARD Laurent EXP Montréal M 2141 2111 1946
70 102697 GRAS Guillaume EXP Québec M 2084 2084 1944
71 98987 MOK Yuen Tak EXP Montérégie M 2070 1855 1943
72 104749 RICHARD Léo EXP Laurentides M 2014 1730 1943
73 16705 CLOUTIER Mario EXP Montréal M 2047 2047 1941
74 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
75 102523 SAINE Zachary EXP Montréal M 2075 1992 1937
76 107224 DI MATTEO Alessio EXP Montérégie M 1937 1811 1929
77 103469 LATREILLE Etienne EXP Outaouais M 2043 1944 1920
78 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
79 53234 ROY Myriam EXP Montréal F 1952 2008 1916
80 97097 ROBIDAS François EXP Lanaudière M 1959 1959 1913
81 100411 LUO Zhao Yang EXP Montréal M 2059 2059 1909
82 85612 STEINBERG Ellis EXP Montréal M 1886 1873 1907
83 102969 LANGLOIS-REMILLARD Alexis EXP Montérégie M 2150 1884 1899
84 58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier MN Montréal M 2091 2069 1898
85 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1984 2127 1897
86 101412 ANG Alan EXP Montréal M 1996 0 1894
87 100547 YAO Houji EXP M 2030 1885 1886
88 49454 GIROUX Robert EXP Lanaudière M 1752 1746 1884
89 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides M 2258 1838 1881
90 34290 TROTTIER Emile EXP Montréal M 2059 2045 1863
91 64618 SINGHER Jean-Pierre EXP Montérégie M 2022 2093 1863
92 103627 CONSTANTIN David EXP Montréal M 2117 1857 1857
93 103664 DURETTE Francis EXP Montréal M 2046 2109 1852
94 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
95 102966 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu EXP Montréal M 2183 1832 1847
96 97132 SARRAZIN-GENDRON Roman EXP Montréal M 2028 1737 1839
97 32501 COURNOYER Dominic EXP Québec M 1893 1902 1838
98 103903 ABDELAAL Ibrahim EXP Montréal M 2022 0 1834
99 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1931 1846 1833
100 100306 GUO Forest EXP Estrie M 2043 1674 1832
101 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal M 2007 1857 1831
102 103046 TINICA Gabriel EXP Montréal M 1976 1807 1820
103 10642 TURCOTTE Jonathan EXP Montérégie M 2027 1958 1813
104 11171 ST-PIERRE Gilles EXP Abitibi-Témiscamingue M 1828 1703 1812
105 62280 GUNAPALAN David EXP Montréal M 2012 1718 1811
106 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1947 1905 1809
107 100140 DUMONT Félix EXP Lanaudière M 2171 2171 1803
108 104546 ZHENG Richard MF Montréal M 2358 2058 1803
109 73473 LEGER Maxime EXP Montérégie M 2065 2075 1798
110 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
111 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
112 104322 LI Yi Lin EXP Montréal F 1979 1844 1788
113 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal M 2000 1933 1782
114 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1814 1777
115 48003 TRAHAN Daniel EXP Côte-Nord M 2087 0 1767
116 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière M 2153 1842 1765
117 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie M 2198 1923 1763
118 61154 LIBERSAN Mattieu EXP Outaouais M 1976 1721 1757
119 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
120 10618 CHARTRAND Jean-Bruno EXP Outaouais M 1946 1528 1748
121 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
122 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
123 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
124 100326 SPRUMONT Oscar EXP Montréal M 2193 2184 1739
125 53188 BOURASSA Samuel EXP Québec M 2059 1898 1733
126 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1906 1845 1716
127 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides M 1982 1808 1711
128 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
129 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
130 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2082 2128 1695
131 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 2002 1773 1691
132 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides M 1893 1813 1689
133 110686 DEBOOSÈRE Adam EXP Montréal M 1991 1766 1675
134 106582 IVAKHIN Mikhail EXP Montréal M 2044 1945 1651
135 105241 VOROBEV Alexander EXP Laurentides M 2008 1885 1648
136 88031 LAFERRIERE Bruno EXP Outaouais M 2018 2018 1635
137 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1907 1792 1622
138 102433 LIMA-BARBOSA Raphaël EXP Montréal M 2021 0 1613
139 56564 DUBE Daniel EXP Québec M 1806 1678 1610
140 103770 TSUKERMAN Julia EXP Montréal F 1960 1695 1598
141 53831 POIRIER Erik EXP Montérégie M 2027 1650 1589
142 55168 PAZ Roman EXP Montréal M 2029 1809 1582
143 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
144 45685 LAURIN Jacques EXP Outaouais M 1788 1741 1521
145 20970 DESCHAMPS Richard EXP Montréal M 1859 1770 1441