Classement lente général (joueurs titrés seulement)

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 100535 KOVALYOV Anton GM Montérégie M 2625 2615 2561
2 103091 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn GM Montréal M 2588 2372 2537
3 101469 HANSEN Eric GM Montréal M 2576 2594 2325
4 110832 KANTANS Toms GM Montréal M 2572 0 2497
5 50264 LE SIEGE Alexandre GM Montréal M 2567 2469 2539
6 100539 SAMBUEV Bator GM Montréal M 2528 2495 2545
7 91708 CHARBONNEAU Pascal GM M 2509 2390 0
8 48295 ROUSSEL-ROOZMON Thomas GM Montréal M 2502 2448 2321
9 107263 ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo GM Montréal M 2501 0 2514
10 102717 YU Zong Yang MF Montréal M 2473 2316 2320
11 107275 SAI Krishna G V MI Montérégie M 2461 2409 2416
12 101444 HAMBLETON Aman GM Montréal M 2459 2455 2413
13 67702 LINSKIY Oleg M. MF M 2456 2254 0
14 114493 Komarov Dimitri GM Estrie M 2451 0 0
15 10012 COUDARI Camille MI Montréal M 2432 2273 0
16 108848 MIGOT Tangi MI Montréal M 2418 0 2365
17 101838 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta MI Montréal M 2388 2339 2319
18 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2238 2432
19 105837 LATORRE Vincent MF Montréal M 2371 2122 2004
20 104546 ZHENG Richard MF Montréal M 2370 2158 1803
21 100245 JIANG Louie MF M 2361 1918 2264
22 105159 TANAKA Taira Tyler MF Montréal M 2354 2114 2175
23 103293 OUELLET Maili-Jade WGM Montérégie F 2350 2243 2082
24 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie M 2337 1937 1763
25 34277 BARBEAU Sylvain MF Montréal M 2336 2195 0
26 101908 RAINFRAY Arnaud MI Québec M 2330 2318 2256
27 101017 ZHU Hong Rui MF Montréal M 2329 2233 2072
28 104979 DUKIC Zachary MF Outaouais M 2328 0 0
29 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2327 2163 2055
30 105443 GACHET Sébastien EXP Montréal M 2319 2247 0
31 83261 HUA Lefong MF Montréal M 2318 2261 2352
32 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides M 2312 1962 1881
33 101414 OUSSEDIK Elias MN Montréal M 2311 2080 2099
34 55798 GOLDENBERG Danny MF Montréal M 2310 2310 2283
35 10056 LABELLE Jacques MN Montérégie M 2309 2309 0
36 67847 GHANNOUM Marc MF Montréal M 2307 2309 0
37 11340 GRAVEL Simon MN Montréal M 2306 2212 0
38 78693 LAWSON Eric MI Montérégie M 2291 2235 2321
39 27088 SCHLEIFER Michael MI M 2290 2239 2398
40 44335 BERUBE Richard MF Montréal M 2290 2290 0
41 105166 HIRSCHBERG Valerian MF Québec M 2287 2229 2190
42 78513 LAFRAMBOISE Marc-André MN Montréal M 2285 1534 0
43 49691 BRODEUR Gilles MN M 2282 2336 0
44 97615 KRAIOUCHKINE Nikita MN Montréal M 2278 2233 2105
45 17651 KHASSANOV Marat MF Montréal M 2276 2219 2090
46 25323 GASPARIANTS Vladimir MF M 2270 2344 0
47 101477 KLEINMAN Michael MF Montréal M 2266 2238 2246
48 95725 GORDON David EXP Outaouais M 2260 2106 0
49 81393 YE Ling Feng MN M 2259 1917 2215
50 79874 CLYDE Jordan MN Lanaudière M 2252 2248 0
51 47935 GASPARIANTS Garry MN M 2248 2034 0
52 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2247 2380 2135
53 105652 ZHONG Kevin MF Montréal M 2246 2221 2009
54 39363 FRASER Michel EXP Montréal M 2246 2202 1982
55 19923 VOLOACA Mihnea MN Outaouais M 2243 2287 2155
56 62875 ST-PIERRE Benoit MN Montréal M 2239 2216 0
57 79716 NICULA Marius MF Montréal M 2232 2135 0
58 88885 MASSE Hugues MN Montérégie M 2231 2203 1938
59 77095 POULIN Mathieu EXP Montréal M 2231 2231 1529
60 80728 TOMB Maroun MN Laval M 2226 2284 2134
61 103895 HUANG Qiuyu MF Montréal M 2224 2161 2191
62 103636 CARDONA Misael EXP Montréal M 2219 2196 0
63 105461 ZHANG Chu Hang MN Montréal M 2217 1896 1755
64 66508 LEVKOVSKY Alexandre MN Montréal M 2215 2159 0
65 100021 Nunez-Painchaud Raphael MN Montréal M 2215 1907 2013
66 31746 KLEINPLATZ Sam MF Montérégie M 2214 2263 0
67 10517 LAVOIE Jean-Claude EXP Québec M 2213 2213 0
68 70885 SOUDRE Nicolas MN Laurentides M 2212 2200 2092
69 62256 FEOKTISTOV Dmitri MN Montréal M 2212 2150 2194
70 11992 ZUROWSKI Henry EXP Montréal M 2212 2212 0
71 49836 TREMBLAY Sylvain EXP Québec M 2212 1882 0
72 76735 LAPTOS Kris MN Montréal M 2210 1855 0
73 89291 BEAULIEU Eric MN Lanaudière M 2206 2207 1499
74 50365 MCDONOUGH Jonathan MN Laurentides M 2206 2192 0
75 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
76 107249 ADAM Rafael MN Laval M 2199 2044 1957
77 93633 BANNON Eric EXP Laval M 2198 2101 1669
78 10552 LORENZ Gabor EXP Montréal M 2197 2197 0
79 100452 HOUSKA Jiri EXP Montréal M 2195 0 1926
80 100326 SPRUMONT Oscar EXP Montréal M 2193 2184 1739
81 108617 WANG Derek EXP Outaouais M 2193 2131 2130
82 103544 DE BRIEY Laurent EXP Montréal M 2191 0 0
83 35313 CAIRE François MN Québec M 2186 2111 0
84 11002 RAMASWAMY Kishor EXP Montréal M 2186 1902 2109
85 68152 GULKO Andrei EXP Montréal M 2186 2015 2274
86 107003 KAPUSH Oleksandr EXP Montérégie M 2186 1875 1913
87 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
88 107682 AZAR Sébastien EXP Outaouais M 2180 2128 2029
89 107530 LATRECHE Sabrina WMI Montérégie F 2178 1902 1921
90 78996 KHAZIYEVA Dinara WMI Montréal F 2177 2042 1997
91 62932 IBRAHIM Anthony MN Montréal M 2176 1894 2054
92 102518 KHASHPER Arkady EXP Montréal M 2174 1784 2008
93 71818 BERUBE Antoine MN Québec M 2172 2145 1762
94 78851 CARRIER Claude EXP Abitibi-Témiscamingue M 2172 1483 1677
95 102825 GALBADRAKH Enkh-Amar EXP Montréal M 2171 0 0
96 100140 DUMONT Félix EXP Lanaudière M 2171 2171 1803
97 58116 MORIN Yves MN Montréal M 2169 2218 2196
98 28708 ROBILLARD Jean EXP Montréal M 2169 2169 0
99 42164 PINEAULT Denis MN Laval M 2166 2059 1672
100 21971 CONSTANTINEAU Ivan EXP Montréal M 2164 2164 2044
101 38002 RICHARD Alain EXP Québec M 2162 2162 0
102 103896 CASTANEDA John David EXP Montréal M 2162 0 0
103 32490 BRETON Nikolai EXP Montréal M 2160 2160 0
104 49893 ZAFIROV Stéphane EXP Montréal M 2158 1988 1568
105 44662 ROUSSEAU Daniel MN Montréal M 2157 2098 0
106 28271 DESJARDINS André EXP Laurentides M 2156 1961 0
107 37980 GRONDIN Jean-Philippe EXP Montréal M 2156 1968 2246
108 92226 GOTTLIEB Jonathan EXP Montréal M 2154 1583 2168
109 47057 ALAIN Benoît EXP Montérégie M 2154 2171 2165
110 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière M 2153 1842 1765
111 102969 LANGLOIS-REMILLARD Alexis EXP Montérégie M 2150 1884 1899
112 103288 TWESIGYE Derick Joshua EXP Montréal M 2150 0 0
113 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2222 2190
114 10067 WILLIAMS Leo MN Montréal M 2149 2149 0
115 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
116 70290 GLASS Martin EXP Montréal M 2146 2107 0
117 28192 MERCILLE Pierre EXP Montréal M 2145 1946 0
118 109931 GENZLING Jérôme EXP Montréal M 2145 2034 1897
119 33028 BACHAND-FLEURENT Julien EXP Montréal M 2144 1614 2047
120 102966 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu EXP Estrie M 2144 1832 1980
121 47182 LAFORTUNE Normand EXP Montréal M 2144 2144 0
122 90630 PRAHOV Valentin MN Montréal M 2142 2021 0
123 98548 ALLARD Laurent EXP Montréal M 2141 2111 1946
124 67792 SAVOIE Gyl EXP Montérégie M 2141 2048 0
125 29553 TRINH Tri Bao EXP Montréal M 2138 1984 2031
126 107622 LI Shenyue (Sherry) EXP Montréal F 2138 2036 2033
127 42041 BEAUCHAMP Jean-Pierre EXP Montérégie M 2137 1910 0
128 91091 LACOMBE Simon EXP Québec M 2135 2135 0
129 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2132 2231 2202
130 43751 PNEVMONIDIS Pantelis EXP Montréal M 2132 2054 2265
131 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
132 64754 GLADU Pierre EXP Centre du Québec M 2131 1907 0
133 102404 MODWAL Sankalp MN Montréal M 2131 1511 0
134 107915 LIN Leo EXP Montérégie M 2129 0 0
135 104628 GUERRA Osmany EXP Montérégie M 2129 0 0
136 11013 BRAY Ron EXP Montréal M 2128 2087 0
137 14332 LERICHE Félix EXP Mauricie M 2127 2025 0
138 65340 MOISAN-PLANTE Marc-Olivier EXP Estrie M 2126 2125 0
139 81641 LEMIRE-PAQUIN Alexandre EXP Québec M 2126 2126 0
140 54101 STREIT Howard EXP Montréal M 2126 2126 0
141 42941 REGNIER Alain EXP Montréal M 2125 2125 2282
142 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
143 55091 MOSKVITCH Andrei EXP Montréal M 2124 1940 2169
144 54540 GAUTHIER Raymond EXP Montérégie M 2123 2123 0
145 38755 FINTA Robert EXP Montréal M 2122 1949 0
146 10225 LEIMANIS Eriks EXP Montréal M 2122 2122 0
147 42118 MELKONIAN Sam EXP Montréal M 2120 2120 0
148 95782 BASQUE Roland EXP Montérégie M 2120 2120 0
149 67937 WENAAS Eric MN Montréal M 2119 2135 0
150 44370 KURTZ Murray EXP Laval M 2119 1852 0
151 75936 ARSENAULT Nicolas MN Montréal M 2117 1683 0
152 106084 CHAPDELAINE Gwyn EXP Montréal M 2116 1736 0
153 23084 NADEAU Renaud EXP Montréal M 2115 2115 0
154 25852 FILION Charles EXP Montérégie M 2114 1852 2163
155 25920 MORIN Roch EXP Montréal M 2113 2113 0
156 105805 BRODAY Gabriel Renan EXP Montréal M 2113 2109 0
157 26752 LANGLOIS Charles EXP Montréal M 2109 2109 0
158 59602 LEPINE Cédric EXP Montréal M 2107 1644 1612
159 103299 SAHA Ananda MN Montréal M 2105 2150 2072
160 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
161 10607 ROSEN Matthew EXP Montréal M 2103 1878 2126
162 105136 DESBIENS Raphaël EXP Québec M 2098 1973 1783
163 65608 SICOTTE Marc EXP Montérégie M 2098 1580 0
164 29237 BEKTESHI Muhamet EXP Montréal M 2097 1789 0
165 32174 BERGERON Pascal EXP Montréal M 2095 1808 0
166 12857 BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc EXP Laurentides M 2095 1517 1948
167 16727 CARTIER Guillaume EXP Québec M 2095 2095 0
168 57870 FORTIER Marc-André MN Mauricie M 2094 1900 0
169 106608 CHARAF Bassel EXP Montréal M 2094 2036 2118
170 16503 FERNANDEZ Lautaro EXP Montréal M 2092 2276 1997
171 58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier MN Montréal M 2091 2069 1898
172 33682 GELET Seymour EXP Montréal M 2091 2095 2053
173 83474 KHODJIMATOV Sherzod EXP Montréal M 2090 1650 2142
174 30611 AUDET-BOUCHARD Nicolas MN Québec M 2089 1819 1758
175 103640 NORITSYN Sergey EXP Abitibi-Témiscamingue M 2088 0 0
176 48003 TRAHAN Daniel EXP Côte-Nord M 2087 0 1767
177 99971 Clark Stephen EXP Montréal M 2087 0 0
178 45977 CLOUTIER Mathieu EXP Montréal M 2085 2141 0
179 15208 LEUTSCHAFT Martin EXP Montréal M 2085 2002 0
180 18472 ROY Alain EXP Montréal M 2084 2049 0
181 102697 GRAS Guillaume EXP Québec M 2084 2084 1944
182 77692 AH-LAN Kenny EXP Montérégie M 2083 1630 0
183 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2082 2128 1695
184 53370 DESMARAIS Emmanuel EXP Montréal M 2079 1794 0
185 103286 HIRTH Julien EXP Chaudière-Appalaches M 2078 1340 0
186 40983 BERTHIAUME Serge EXP Montréal M 2078 1984 0
187 24581 PICARD Jean EXP Mauricie M 2077 1984 0
188 42480 DUPUIS Stéphane EXP Montérégie M 2076 2208 0
189 98987 MOK Yuen Tak EXP Montérégie M 2076 1860 1926
190 102523 SAINE Zachary EXP Montréal M 2076 1992 1937
191 73225 BEDARD Benjamin EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 2075 1921 1500
192 12137 MARTINEZ Jean-François EXP Montréal M 2075 2346 0
193 39442 SAINT-AMAND Paul EXP Québec M 2073 1966 0
194 13803 ROY Guy EXP Montréal M 2073 2064 2014
195 103627 CONSTANTIN David EXP Montréal M 2073 1836 1857
196 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal M 2072 1857 1831
197 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2071 1958 2085
198 75431 CASTILLO Anthony EXP Montérégie M 2071 1683 0
199 104986 LI James EXP Montréal M 2068 0 0
200 10304 DELVA Jean EXP Lanaudière M 2068 2068 0
201 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
202 69783 POMERANTZ Daniel EXP Montréal M 2067 2023 0
203 69726 LAURAIN Guy EXP Montréal M 2067 1826 0
204 79075 GILMAN Arkadiy M. MN Montréal M 2065 1881 0
205 104653 JACQUET Stéphane EXP Montréal M 2065 1893 2061
206 73473 LEGER Maxime EXP Montérégie M 2065 2075 1798
207 45832 LAROCHELLE Martial MN Nord-du-Québec M 2064 2113 0
208 42445 DAIGLE Gilles EXP Centre du Québec M 2064 2034 0
209 45628 DORION Paul EXP Montréal M 2064 2064 0
210 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
211 105091 DE BARBERIS Massimo EXP Montréal M 2062 0 0
212 99123 FALARDEAU Bruno EXP Montréal M 2061 2050 1864
213 49937 GAGO Nelson EXP Québec M 2061 1826 0
214 101169 FRAGNIERE Thierry EXP Montréal M 2060 1855 1741
215 100411 LUO Zhao Yang EXP Montréal M 2059 2059 1909
216 34290 TROTTIER Emile EXP Montréal M 2059 2045 1863
217 102081 NIKULICH Oleksandr EXP Montréal M 2057 2046 1788
218 100584 WU Qiyou EXP Montréal M 2056 1891 1727
219 17638 THOUIN Normand EXP Laval M 2055 2076 0
220 25863 COTE Etienne EXP Abitibi-Témiscamingue M 2055 1642 0
221 50962 LOPEZ LINARES Lizandro Fernando MN Montréal M 2054 2211 0
222 46247 COURVAL François EXP Montérégie M 2054 1929 0
223 48960 CORMOS Eugen EXP Montréal M 2053 1756 0
224 97356 KRAYUSHKIN Victor EXP Montérégie M 2052 1866 2055
225 84655 MENARD Dominic EXP Montréal M 2052 1745 1978
226 103582 MARCAIDA Ren Lionel EXP Montréal M 2052 2028 0
227 30778 GAGNON Michel MN Montréal M 2050 2114 0
228 85375 LACHANCE Steve EXP Montréal M 2049 1674 0
229 15906 MAURER Serge EXP Laval M 2049 0 0
230 103469 LATREILLE Etienne EXP Outaouais M 2048 1943 1936
231 16705 CLOUTIER Mario EXP Montréal M 2047 2047 1941
232 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1784 1747
233 103664 DURETTE Francis EXP Montréal M 2046 2109 1852
234 99958 LE DUIN Thierry EXP Montérégie M 2046 1643 1839
235 26302 DESROSIERS Alain EXP Outaouais M 2046 1809 1521
236 51671 ANASTASOVSKI Nikola EXP Montréal M 2045 1891 2122
237 26853 MIRON François EXP Montréal M 2045 1815 0
238 65316 LAROCQUE Denis EXP Laval M 2045 2109 0
239 106582 IVAKHIN Mikhail EXP Montréal M 2044 1945 1651
240 100306 GUO Forest EXP Estrie M 2043 1674 1832
241 113109 NASSIF Aba EXP Montréal M 2043 2011 1983
242 17471 CARDIN Guillaume EXP Montréal M 2042 2037 1902
243 10642 TURCOTTE Jonathan EXP Montérégie M 2041 1863 1920
244 32657 DESLONGCHAMPS Denis EXP Montérégie M 2041 1896 0
245 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
246 97334 FORTIN Marc EXP Montérégie M 2040 1256 0
247 48925 CORMOS Radu EXP Montréal M 2039 1985 0
248 90685 RASHEV Nick EXP Montréal M 2038 1837 0
249 66240 MOSS Laurent EXP Montérégie M 2037 1537 0
250 25007 CABANA Gilbert EXP Mauricie M 2034 2070 0
251 16413 POULIOT Louis EXP Laurentides M 2033 2062 0
252 104195 DE VRIES Leonard EXP Montréal M 2031 0 0
253 100547 YAO Houji EXP M 2030 1885 1886
254 55168 PAZ Roman EXP Lanaudière M 2029 1801 1582
255 66216 GRAVEL Simon EXP Montréal M 2028 1412 2033
256 97132 SARRAZIN-GENDRON Roman EXP Montréal M 2028 1737 1839
257 53831 POIRIER Erik EXP Montérégie M 2027 1650 1589
258 29272 CUSKIC Branco EXP Québec M 2027 1902 0
259 21835 LIBERSAN Thierry EXP Montréal M 2025 1910 2113
260 89943 CINQ-MARS Nicolas EXP Québec M 2024 2024 0
261 66835 FILLION Steve EXP Montréal M 2022 1940 1516
262 54382 BOUDREAU Jean-Louis EXP Montérégie M 2022 2012 0
263 97176 MARINEAU Rémi EXP Mauricie M 2022 1513 1919
264 103903 ABDELAAL Ibrahim EXP Montréal M 2022 0 1834
265 110390 RAMESAN Raunak Amit EXP Montréal M 2022 1707 1854
266 71886 STRASSMAN Swantje EXP Montréal F 2021 2021 0
267 37045 DESMARAIS Richard EXP Québec M 2019 2019 0
268 88031 LAFERRIERE Bruno EXP Outaouais M 2018 2018 1635
269 100593 Fritzsche Helmut EXP Outaouais M 2017 0 0
270 104749 RICHARD Léo EXP Laurentides M 2014 1730 1943
271 107903 DUVAL Mathieu EXP Laval M 2013 1767 1700
272 92272 LATENDRESSE Simon EXP Lanaudière M 2013 1748 0
273 32286 VALLIERES Mario EXP Québec M 2012 1988 0
274 62280 GUNAPALAN David EXP Montréal M 2012 1718 1811
275 53188 BOURASSA Samuel EXP Québec M 2011 1883 1742
276 100549 ABOU-NASSIF Ahmad EXP Montréal M 2011 0 2173
277 78895 PAPINEAU ESQ. Daniel EXP Montérégie M 2010 2073 1995
278 19787 VALLEY Michel EXP Chaudière-Appalaches M 2010 2002 1848
279 22533 COTE Jacques EXP Outaouais M 2009 1849 0
280 72347 KAYEMBE Doris EXP Montréal M 2009 1941 1798
281 24917 MALTAIS Christian EXP Estrie M 2008 1863 0
282 105241 VOROBEV Alexander EXP Laurentides M 2008 1885 1648
283 55541 BERNADET Patrick EXP Québec M 2007 2007 0
284 51682 VALLE-ROMO Ricardo EXP Montréal M 2007 1903 0
285 45044 LUKSZA Arkadiusz MN Montréal M 2005 2218 0
286 43582 CASTONGUAY Réjean EXP Bas-Saint-Laurent M 2005 2113 0
287 67757 ABREU CORDERO José Leonardo EXP Montréal M 2004 1931 1994
288 27562 AYOTTE Jocelyn EXP Montérégie M 2004 1975 0
289 104930 GINGRAS Philippe EXP Québec M 2004 0 0
290 22127 OLSEN Willy L. EXP Montréal M 2004 1836 0
291 39521 DAVID Benoît EXP Montréal M 2002 1864 0
292 73776 TRAN Luc EXP Montréal M 2001 1695 0
293 14354 POULIN Maurice EXP Montérégie M 2000 0 0
294 98357 CORRIVEAU Philippe EXP Estrie M 2000 2017 1752
295 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal M 2000 1914 1782
296 102433 LIMA-BARBOSA Raphaël EXP Montréal M 1999 0 1613
297 60085 LEMIEUX Pierre EXP Québec M 1998 1909 0
298 53302 CHARBONNEAU Anne-Marie EXP Montréal F 1997 1949 1978
299 106277 PARE Marc EXP Québec M 1996 1860 0
300 34391 GACOGNE Charlie EXP Bas-Saint-Laurent M 1996 2003 0
301 101412 ANG Alan EXP Montréal M 1996 0 1828
302 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides M 1993 1813 1689
303 39813 DUPUIS Claude EXP Estrie M 1992 2023 1515
304 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
305 72112 LEZAIC Jovan EXP Montréal M 1988 1810 0
306 81865 PARE Jean-François EXP Montréal M 1987 1737 0
307 23444 FOREST Charles EXP Lanaudière M 1987 1877 0
308 102947 FAN Run Kun EXP Montérégie M 1986 1838 1706
309 82427 PANAYOTOV Ivo EXP Outaouais M 1986 1707 1382
310 19664 LANDRY Sylvain EXP Montréal M 1983 1919 1666
311 26864 ROBICHAUD Louis EXP Montréal M 1982 2146 0
312 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides M 1982 1808 1711
313 12712 MALVEAU Cédric EXP Montréal M 1982 1723 0
314 13386 MARTIN Grégoire EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 1982 2011 0
315 27606 BELANGER Jacques EXP Québec M 1979 1979 0
316 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
317 28157 KEESAL Sheldon EXP Montréal M 1978 2150 0
318 110635 BEAUPRE Eugène Jr EXP Lanaudière M 1978 1864 1564
319 47283 CHARBONNEAU Alain EXP Outaouais M 1977 1536 0
320 47575 AZYLGOUZHIN Radik EXP Montréal M 1977 1939 0
321 61154 LIBERSAN Mattieu EXP Outaouais M 1976 1721 1757
322 103046 TINICA Gabriel EXP Montréal M 1976 1807 1820
323 16896 VICTOR Gary EXP Montréal M 1976 1941 0
324 64618 SINGHER Jean-Pierre EXP Montérégie M 1975 2093 1863
325 102318 YUN Chang EXP Montérégie F 1973 1495 0
326 92092 YIP Michael EXP Montréal M 1972 1837 0
327 109618 PELOQUIN Charli EXP Laurentides M 1971 1620 1602
328 30712 DESFORGES Jean EXP Laval M 1970 2029 0
329 21150 BELANGER Denis H. EXP Québec M 1970 1953 0
330 59231 GAUDREAU Alain EXP Lanaudière M 1969 1891 0
331 37956 PLANTE Réjean EXP Québec M 1968 1984 0
332 18281 PESCARUS Radu EXP Québec M 1968 1827 0
333 108224 TOENZ Antoine EXP Montréal M 1968 0 0
334 110686 DEBOOSÈRE Adam EXP Montréal M 1967 1766 1665
335 20147 LEDOUX Pierre EXP Montréal M 1966 1952 0
336 21205 PARENT François EXP Montréal M 1964 1865 0
337 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
338 103770 TSUKERMAN Julia EXP Montréal F 1960 1695 1598
339 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
340 97097 ROBIDAS François EXP Lanaudière M 1959 1959 1913
341 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 1959 1773 1691
342 107224 DI MATTEO Alessio EXP Montérégie M 1958 1915 1861
343 31015 PICARD Claude EXP Montréal M 1957 1998 0
344 32545 BOULAY David EXP Montérégie M 1954 1913 1988
345 32387 BONNEAU Daniel EXP Québec M 1953 1927 0
346 104322 LI Yi Lin EXP Montréal F 1953 1844 1788
347 53234 ROY Myriam EXP Montréal F 1952 2008 1916
348 41040 BERNATCHEZ Dan EXP Québec M 1952 1938 0
349 100996 CVETKOVIC Siméon EXP Montréal M 1952 1776 2202
350 12701 PITRE François EXP Montréal M 1951 1954 1837
351 57148 MARCONE Malcom EXP Montérégie M 1949 1918 1791
352 74902 DIMEV Kiril EXP Lanaudière M 1947 1834 0
353 21306 FONTAINE Jacques EXP Montréal M 1947 1947 0
354 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 1946 2034 1739
355 69862 TROTTIER Stéphane EXP Outaouais M 1946 1777 0
356 10618 CHARTRAND Jean-Bruno EXP Outaouais M 1946 1528 1748
357 24647 SASSEVILLE Jean EXP Montréal M 1944 1744 0
358 86793 CACERES CORTES Julio EXP Montréal M 1942 2009 2057
359 103468 BIAKOLO Lima EXP Laurentides M 1942 1614 0
360 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1941 1855 1809
361 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
362 86668 CARON Sébastien EXP Québec M 1938 1938 0
363 34885 GUEVREMONT Grant EXP Montréal M 1936 1886 0
364 16020 BEAUCHAMP Pierre EXP Laurentides M 1936 1849 2011
365 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
366 28135 DESCHAMPS Félix EXP Montréal M 1934 1934 0
367 40656 MAHABIR Hugh EXP Montréal M 1934 1782 0
368 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1934 1862 1822
369 25301 DELISLE Claude EXP Montréal M 1932 2012 0
370 18325 BERGERON Marc EXP Montréal M 1930 1699 0
371 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
372 32501 COURNOYER Dominic EXP Québec M 1927 1902 1838
373 73091 RIVEST Jean-Michel EXP Lanaudière M 1926 1926 0
374 90707 PERRON Jonathan EXP Québec M 1924 2017 0
375 55956 DUMESNIL Etienne EXP Montréal M 1924 1881 1927
376 100224 CHIFFOT Nicolas EXP Québec M 1923 1636 0
377 29057 TROTTIER Yves EXP Lanaudière M 1921 1779 0
378 28618 LIARD Serge EXP Estrie M 1920 1868 1591
379 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1919 1876 1716
380 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1919 1812 2085
381 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
382 10271 PAGEAU Roger EXP Chaudière-Appalaches M 1917 1917 0
383 66598 CORMIER Gilles EXP Centre du Québec M 1916 1974 0
384 83766 LECOMTE André EXP Abitibi-Témiscamingue M 1915 1890 0
385 60603 PADUANO Gennaro EXP Montréal M 1915 1942 1226
386 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
387 52727 TISSEUR Daniel EXP Estrie M 1913 1722 0
388 100221 FAREH Youness EXP Montréal M 1911 2101 1757
389 30374 GAGNON Fabien EXP Outaouais M 1906 1847 1656
390 49994 L'HEUREUX Clément EXP Québec M 1906 1873 0
391 10980 RAMASWAMY Kiran EXP Montréal M 1906 1587 0
392 63033 GUEORGUIEV Valentin EXP Montréal M 1906 1926 1849
393 56158 LEBEAU Gilbert EXP Lanaudière M 1905 0 0
394 53932 GAGNON Serge EXP Montréal M 1901 1816 0
395 10664 ANGERS Gilles EXP Québec M 1900 2102 0
396 17460 MICHAUD Gérald EXP Montérégie M 1897 1855 1808
397 10326 FAILLE Jacques EXP Québec M 1893 1561 0
398 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1890 2127 1897
399 27955 AMIN Mohammad Rafiqul EXP Montréal M 1889 1889 0
400 85612 STEINBERG Ellis EXP Montréal M 1886 1873 1907
401 104432 HAVE Didier EXP Montréal M 1885 0 0
402 47812 DE LAGRAVE Sylvain EXP Montréal M 1885 0 0
403 71728 MCALPIN John Francis EXP Montérégie M 1885 1571 1213
404 90044 CHABOT Jean-François EXP Montréal M 1885 1665 1871
405 19337 MARTINEAU Michel EXP Québec M 1873 1873 0
406 103217 BARKO Maxim EXP Montréal M 1871 1626 1652
407 15671 SOLUNAC Sasha EXP Outaouais M 1868 1753 0
408 79918 ROULEAU Paul EXP Montréal M 1864 1654 0
409 52457 PARADIS Sylvain EXP Montréal M 1861 1915 0
410 45246 ESTEREZ Emmanuel EXP Montréal M 1861 1861 1846
411 37247 SAUVE Richard EXP Québec M 1860 1931 0
412 20970 DESCHAMPS Richard EXP Montréal M 1859 1770 1441
413 61031 TROTTIER Alain EXP Montérégie M 1855 1972 0
414 72314 MYRE Eric EXP Mauricie M 1854 1762 0
415 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
416 87930 ST. JAMES Sonny EXP Montérégie M 1846 1644 0
417 15480 LAFLAMME Simon EXP Québec M 1844 1974 0
418 12622 AUGER Bertrand EXP Québec M 1843 2022 0
419 22757 GAULIN Gaétan EXP Québec M 1839 1823 0
420 95196 MANGAHAS Ronald EXP Laurentides M 1838 1889 1692
421 27821 MARQUIS Paul EXP Québec M 1834 1705 0
422 75690 FORGET David EXP Outaouais M 1829 1627 0
423 88784 LAMONTAGNE Danny EXP Québec M 1829 1692 1403
424 11171 ST-PIERRE Gilles EXP Abitibi-Témiscamingue M 1828 1703 1812
425 23793 POLIQUIN Yvon EXP Québec M 1827 1797 0
