Classement lente sénior

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 107263 ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo GM Montréal M 2501 0 2514
2 67702 LINSKIY Oleg M. MF M 2456 2254 0
3 114493 Komarov Dimitri GM Estrie M 2451 0 0
4 10012 COUDARI Camille MI Montréal M 2432 2273 0
5 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2238 2432
6 34277 BARBEAU Sylvain MF Montréal M 2336 2195 0
7 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2330 2163 2043
8 10056 LABELLE Jacques MN Montérégie M 2309 2309 0
9 67847 GHANNOUM Marc MF Montréal M 2307 2309 0
10 11340 GRAVEL Simon MN Montréal M 2306 2212 0
11 27088 SCHLEIFER Michael MI M 2290 2239 2398
12 44335 BERUBE Richard MF Montréal M 2290 2290 0
13 49691 BRODEUR Gilles MN M 2282 2336 0
14 17651 KHASSANOV Marat MF Montréal M 2276 2219 2090
15 25323 GASPARIANTS Vladimir MF M 2270 2344 0
16 95725 GORDON David EXP Outaouais M 2260 2106 0
17 47935 GASPARIANTS Garry MN M 2248 2034 0
18 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2247 2380 2135
19 39363 FRASER Michel EXP Montréal M 2246 2202 1982
20 62875 ST-PIERRE Benoit MN Montréal M 2239 2216 0
21 79716 NICULA Marius MF Montréal M 2232 2135 0
22 103636 CARDONA Misael EXP Montréal M 2219 2196 0
23 66508 LEVKOVSKY Alexandre MN Montréal M 2215 2159 0
24 31746 KLEINPLATZ Sam MF Montérégie M 2214 2263 0
25 10517 LAVOIE Jean-Claude EXP Québec M 2213 2213 0
26 11992 ZUROWSKI Henry EXP Montréal M 2212 2212 0
27 49836 TREMBLAY Sylvain EXP Québec M 2212 1882 0
28 76735 LAPTOS Kris MN Montréal M 2210 1855 0
29 10282 LEMYRE Pierre Montréal M 2209 2209 0
30 50365 MCDONOUGH Jonathan MN Laurentides M 2206 2192 0
31 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
32 10552 LORENZ Gabor EXP Montréal M 2197 2197 0
33 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
34 62932 IBRAHIM Anthony MN Montréal M 2176 1894 2054
35 102518 KHASHPER Arkady EXP Montréal M 2174 1784 2008
36 58116 MORIN Yves MN Montréal M 2169 2218 2196
37 28708 ROBILLARD Jean EXP Montréal M 2169 2169 0
38 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2166 2231 2202
39 42164 PINEAULT Denis MN Laval M 2166 2059 1672
40 21971 CONSTANTINEAU Ivan EXP Montréal M 2164 2164 2044
41 38002 RICHARD Alain EXP Québec M 2162 2162 0
42 103896 CASTANEDA John David EXP Montréal M 2162 0 0
43 32490 BRETON Nikolai EXP Montréal M 2160 2160 0
44 44662 ROUSSEAU Daniel MN Montréal M 2157 2098 0
45 28271 DESJARDINS André EXP Laurentides M 2156 1961 0
46 37980 GRONDIN Jean-Philippe EXP Montréal M 2156 1968 2246
47 104760 ABRAHAMS Daniel Outaouais M 2156 0 0
48 47057 ALAIN Benoît EXP Montérégie M 2154 2171 2165
49 103288 TWESIGYE Derick Joshua EXP Montréal M 2150 0 0
50 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2222 2190
51 10067 WILLIAMS Leo MN Montréal M 2149 2149 0
52 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
53 28192 MERCILLE Pierre EXP Montréal M 2145 1946 0
54 47182 LAFORTUNE Normand EXP Montréal M 2144 2144 0
55 90630 PRAHOV Valentin MN Montréal M 2142 2021 0
56 67792 SAVOIE Gyl EXP Montérégie M 2141 2048 0
57 42041 BEAUCHAMP Jean-Pierre EXP Montérégie M 2137 1910 0
58 43751 PNEVMONIDIS Pantelis EXP Montréal M 2132 2054 2265
59 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
60 64754 GLADU Pierre EXP Centre du Québec M 2131 1907 0
61 11013 BRAY Ron EXP Montréal M 2128 2087 0
62 54101 STREIT Howard EXP Montréal M 2126 2126 0
63 42941 REGNIER Alain EXP Montréal M 2125 2125 2282
64 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
65 54540 GAUTHIER Raymond EXP Montérégie M 2123 2123 0
66 38755 FINTA Robert EXP Montréal M 2122 1949 0
67 10225 LEIMANIS Eriks EXP Montréal M 2122 2122 0
68 42118 MELKONIAN Sam EXP Montréal M 2120 2120 0
69 95782 BASQUE Roland EXP Montérégie M 2120 2120 0
70 12418 THERIEN Loïc Québec M 2120 1734 0
71 67937 WENAAS Eric MN Montréal M 2119 2135 0
72 44370 KURTZ Murray EXP Laval M 2119 1852 0
73 75936 ARSENAULT Nicolas MN Montréal M 2117 1683 0
74 23084 NADEAU Renaud EXP Montréal M 2115 2115 0
75 25920 MORIN Roch EXP Montréal M 2113 2113 0
76 26752 LANGLOIS Charles EXP Montréal M 2109 2109 0
77 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
78 10607 ROSEN Matthew EXP Montréal M 2103 1878 2126
79 29237 BEKTESHI Muhamet EXP Montréal M 2097 1789 0
80 32174 BERGERON Pascal EXP Montréal M 2095 1808 0
81 16727 CARTIER Guillaume EXP Québec M 2095 2095 0
82 103640 NORITSYN Sergey EXP Abitibi-Témiscamingue M 2088 0 0
83 48003 TRAHAN Daniel EXP Côte-Nord M 2087 0 1767
84 15208 LEUTSCHAFT Martin EXP Montréal M 2085 2002 0
85 18472 ROY Alain EXP Montréal M 2084 2049 0
86 102697 GRAS Guillaume EXP Québec M 2084 2084 1944
87 12058 DELISLE Gilbert Montréal M 2084 2084 0
88 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2082 2128 1695
89 40983 BERTHIAUME Serge EXP Montréal M 2078 1984 0
90 24581 PICARD Jean EXP Mauricie M 2077 1984 0
91 42480 DUPUIS Stéphane EXP Montérégie M 2076 2208 0
92 12137 MARTINEZ Jean-François EXP Montréal M 2075 2346 0
93 39442 SAINT-AMAND Paul EXP Québec M 2073 1966 0
94 13803 ROY Guy EXP Montréal M 2073 2064 2014
95 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2071 1958 2085
96 10304 DELVA Jean EXP Lanaudière M 2068 2068 0
97 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
98 69726 LAURAIN Guy EXP Montréal M 2067 1826 0
99 79075 GILMAN Arkadiy M. MN Montréal M 2065 1881 0
100 45832 LAROCHELLE Martial MN Nord-du-Québec M 2064 2113 0
101 42445 DAIGLE Gilles EXP Centre du Québec M 2064 2034 0
102 45628 DORION Paul EXP Montréal M 2064 2064 0
103 100554 AGCAOLI Marlou Laval M 2064 0 1889
104 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
105 105091 DE BARBERIS Massimo EXP Montréal M 2062 0 0
106 49937 GAGO Nelson EXP Québec M 2061 1826 0
107 17638 THOUIN Normand EXP Laval M 2055 2076 0
108 25863 COTE Etienne EXP Abitibi-Témiscamingue M 2055 1642 0
109 46247 COURVAL François EXP Montérégie M 2054 1929 0
110 99948 MARQUARDT Christian M 2053 0 0
111 97356 KRAYUSHKIN Victor EXP Montérégie M 2052 1866 2055
112 33952 AHAD Noorul Montréal M 2052 2052 0
113 103582 MARCAIDA Ren Lionel EXP Montréal M 2052 2028 0
114 30778 GAGNON Michel MN Montréal M 2050 2114 0
115 85375 LACHANCE Steve EXP Montréal M 2049 1674 0
116 38428 CORBEIL Marc Montréal M 2049 1653 0
117 15906 MAURER Serge EXP Laval M 2049 0 0
118 42660 ZOLFAGHARI Houman Québec M 2047 2047 0
119 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1784 1747
120 99958 LE DUIN Thierry EXP Montérégie M 2046 1643 1839
121 26302 DESROSIERS Alain EXP Outaouais M 2046 1809 1521
122 51671 ANASTASOVSKI Nikola EXP Montréal M 2045 1891 2122
123 65316 LAROCQUE Denis EXP Laval M 2045 2109 0
124 66418 HORIC Camil Montréal M 2043 2043 0
125 32657 DESLONGCHAMPS Denis EXP Montérégie M 2041 1896 0
126 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
127 48925 CORMOS Radu EXP Montréal M 2039 1985 0
128 90685 RASHEV Nick EXP Montréal M 2038 1837 0
129 41433 TAKAHASHI Nozomu Laval M 2035 1904 0
130 25007 CABANA Gilbert EXP Mauricie M 2034 2070 0
131 16413 POULIOT Louis EXP Laurentides M 2033 2062 0
132 104195 DE VRIES Leonard EXP Montréal M 2031 0 0
133 55168 PAZ Roman EXP Lanaudière M 2029 1801 1582
134 29272 CUSKIC Branco EXP Québec M 2027 1902 0
135 19833 BENSON Daniel Montréal M 2027 1843 0
136 89943 CINQ-MARS Nicolas EXP Québec M 2024 2024 0
137 66835 FILLION Steve EXP Montréal M 2022 1940 1516
138 54382 BOUDREAU Jean-Louis EXP Montérégie M 2022 2012 0
139 71886 STRASSMAN Swantje EXP Montréal F 2021 2021 0
140 11474 CHOUINARD Sylvain Montréal M 2021 2014 0
141 37045 DESMARAIS Richard EXP Québec M 2019 2019 0
142 88031 LAFERRIERE Bruno EXP Outaouais M 2018 2018 1635
143 100593 Fritzsche Helmut EXP Outaouais M 2017 0 0
144 32286 VALLIERES Mario EXP Québec M 2012 1988 0
145 103581 LECHELLE William Centre du Québec M 2012 1995 0
146 21014 KORNITZER Daniel Montréal M 2010 2010 0
147 22533 COTE Jacques EXP Outaouais M 2009 1849 0
148 24917 MALTAIS Christian EXP Estrie M 2008 1863 0
149 55541 BERNADET Patrick EXP Québec M 2007 2007 0
150 51682 VALLE-ROMO Ricardo EXP Montréal M 2007 1903 0
151 54663 DUCHARME Pierre Montréal M 2006 2006 0
152 45044 LUKSZA Arkadiusz MN Montréal M 2005 2218 0
153 43582 CASTONGUAY Réjean EXP Bas-Saint-Laurent M 2005 2113 0
154 64618 SINGHER Jean-Pierre EXP Montérégie M 2004 2093 1863
155 28056 DION Francis Laval M 2004 1734 0
156 27562 AYOTTE Jocelyn EXP Montérégie M 2004 1975 0
157 59973 CHATTERTON Peter Montréal M 2004 2004 0
158 22127 OLSEN Willy L. EXP Montréal M 2004 1836 0
159 42761 GENDRON Bernard Montréal M 2003 2003 0
160 39521 DAVID Benoît EXP Montréal M 2002 1864 0
161 73776 TRAN Luc EXP Montréal M 2001 1695 0
162 14354 POULIN Maurice EXP Montérégie M 2000 0 0
163 98357 CORRIVEAU Philippe EXP Estrie M 2000 2017 1752
164 46473 CHABOT René Mauricie M 2000 2000 0
165 60085 LEMIEUX Pierre EXP Québec M 1998 1909 0
166 39903 GARON Pierre Montréal M 1997 1997 0
167 106277 PARE Marc EXP Québec M 1996 1860 0
168 34391 GACOGNE Charlie EXP Bas-Saint-Laurent M 1996 2003 0
169 101412 ANG Alan EXP Montréal M 1996 0 1894
170 39611 FILLION Robert jr Montérégie M 1996 1660 0
171 57521 BOUCHER Jean Lanaudière M 1993 1993 0
172 39813 DUPUIS Claude EXP Estrie M 1992 2023 0
173 13138 CROISETIERE Michel Lanaudière M 1992 1992 0
174 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 1990 2034 1739
175 40511 FAHNER Dave Montréal M 1990 1990 0
176 28934 DUBREUIL Jean Montréal M 1990 1990 0
177 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
178 81156 BERSON Jordan Montréal M 1989 1756 0
179 72112 LEZAIC Jovan EXP Montréal M 1988 1810 0
180 81865 PARE Jean-François EXP Montréal M 1987 1737 0
181 23444 FOREST Charles EXP Lanaudière M 1987 1877 0
182 82427 PANAYOTOV Ivo EXP Outaouais M 1986 1707 1382
183 107202 PIERSON Emmanuel Montréal M 1984 2032 0
184 19664 LANDRY Sylvain EXP Montréal M 1983 1919 1666
185 67544 MCKELVEY Myles Montréal M 1983 1900 0
186 26864 ROBICHAUD Louis EXP Montréal M 1982 2146 0
187 12712 MALVEAU Cédric EXP Montréal M 1982 1723 0
188 13386 MARTIN Grégoire EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 1982 2011 0
189 28506 LACASSE Mario Montréal M 1980 1744 0
190 27606 BELANGER Jacques EXP Québec M 1979 1979 0
191 19271 KLIVCZOW Michel Montréal M 1979 1979 0
192 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
193 28157 KEESAL Sheldon EXP Montréal M 1978 2150 0
194 41703 NOLIN Nicolas Montérégie M 1978 1978 0
195 47283 CHARBONNEAU Alain EXP Outaouais M 1977 1536 0
196 47575 AZYLGOUZHIN Radik EXP Montréal M 1977 1939 0
197 16896 VICTOR Gary EXP Montréal M 1976 1941 0
198 39701 GERVAIS François Montréal M 1976 1976 0
199 18617 RAUCH Dr. Joseph Montréal M 1976 1976 0
200 64697 NGUYEN Christopher Montréal M 1975 1975 0
201 52211 NAULT Charles Montréal M 1973 1973 0
202 92092 YIP Michael EXP Montréal M 1972 1837 0
203 103365 ZHOU David Montréal M 1971 1999 1671
204 75510 MERCIER Guy Montréal M 1971 1971 0
205 30712 DESFORGES Jean EXP Laval M 1970 2029 0
206 21150 BELANGER Denis H. EXP Québec M 1970 1953 0
207 59231 GAUDREAU Alain EXP Lanaudière M 1969 1891 0
208 82326 SPICER Christopher Outaouais M 1969 1969 0
209 37956 PLANTE Réjean EXP Québec M 1968 1984 0
210 90887 METIVIER Nicolas Montréal M 1968 1228 0
211 20147 LEDOUX Pierre EXP Montréal M 1966 1952 0
212 10462 PHANEUF Pierre-Michel Laval M 1966 1907 1170
213 35133 GONTHIER Denis Laval M 1965 1931 0
214 21205 PARENT François EXP Montréal M 1964 1865 0
215 70806 LACOMBE Stéphane Mauricie M 1964 1656 0
216 45257 BILODEAU Marcel Montréal M 1964 1591 0
217 44032 VAILLANCOURT Luc Montérégie M 1963 1539 0
218 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
219 11373 BARRE Michel Montérégie M 1962 1800 1629
220 10157 JOHNSTON Murray Montréal M 1962 1962 0
221 78028 BRASSARD Luc Abitibi-Témiscamingue M 1962 1977 0
222 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
223 21183 LEGER Michel Montérégie M 1960 1729 1615
224 56968 LANDRIAULT François Montréal M 1960 1960 0
225 97097 ROBIDAS François EXP Lanaudière M 1959 1959 1913
226 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 1959 1773 1691
227 22217 QUANCE Robert Montérégie M 1959 2190 1862
228 48587 SAAD Rifki Montérégie M 1959 1959 0
229 55427 POSCHMANN Jeremie Montréal M 1958 1609 1694
230 112818 ALI Nehad Montréal M 1958 0 2090
231 41117 EIGERMAN Shimon Montréal M 1958 1958 0
232 31015 PICARD Claude EXP Montréal M 1957 1998 0
233 34648 JOANNISSE Jacques Montréal M 1955 1955 0
234 36933 DUPUIS Pierre Montérégie M 1954 1816 1661
235 65867 MIKAELIAN Alexandre Montréal M 1954 1954 0
236 32387 BONNEAU Daniel EXP Québec M 1953 1927 0
237 55528 MOSHOPOULOS Angelos Montréal M 1953 1953 0
238 12701 PITRE François EXP Montréal M 1951 1954 1837
239 16762 CREVIER Robert Montréal M 1951 1867 0
240 78535 DION Jean-François Québec M 1950 1954 0
241 104211 AKRIB Fouad Outaouais M 1949 1839 1709
242 74902 DIMEV Kiril EXP Lanaudière M 1947 1834 0
243 21306 FONTAINE Jacques EXP Montréal M 1947 1947 0
244 21903 OUELLET Michel Québec M 1947 1711 0
245 29531 DUPLESSIS Marc Laval M 1947 1947 0
246 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1946 1876 1716
247 69862 TROTTIER Stéphane EXP Outaouais M 1946 1777 0
248 24647 SASSEVILLE Jean EXP Montréal M 1944 1744 0
249 86793 CACERES CORTES Julio EXP Montréal M 1942 2009 2057
250 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
251 96952 ZOUHARI Khalil Montréal M 1941 1941 0
252 14038 GIRARD Jeannot Québec M 1939 1939 0
253 100490 TORKAN Behnam Montréal M 1939 1733 2073
254 46258 BOURGET Pierre Québec M 1939 1939 0
255 63843 GOZZI Carlo Estrie M 1938 1774 0
256 62796 BALTGAILIS Vesma Montréal F 1937 1670 0
257 65294 RISPLER Paul Montréal M 1937 1624 0
258 98021 LESSARD Benoît Montréal M 1937 1925 0
259 108990 ALI Nehad Montréal M 1937 0 1785
260 34885 GUEVREMONT Grant EXP Montréal M 1936 1886 0
261 16020 BEAUCHAMP Pierre EXP Laurentides M 1936 1849 2011
262 12453 MCCREA Grant Montréal M 1936 1975 0
263 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
264 28135 DESCHAMPS Félix EXP Montréal M 1934 1934 0
265 40656 MAHABIR Hugh EXP Montréal M 1934 1782 0
266 10293 FILION Claude Montréal M 1934 1654 0
267 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1933 1874 1809
268 25301 DELISLE Claude EXP Montréal M 1932 2012 0
269 11351 BEVAND Larry Montréal M 1932 1953 0
270 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1931 1862 1845
271 10888 DI CECCO Giovanni Montréal M 1931 1931 0
272 31061 DESANTIS Pierre Laval M 1931 1931 0
273 18325 BERGERON Marc EXP Montréal M 1930 1699 0
274 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
275 46980 KATSENOS George Laval M 1930 1658 0
276 85735 HARUTUNYAN Ararat Montréal M 1930 1777 0
277 33467 LAPIERRE Yves Montréal M 1928 1928 0
278 14995 GEOFFROY Michel Laval M 1927 1989 0
279 35201 COZZOLINO Gennaro Montréal M 1927 1981 0
280 103253 LEBRUN Piersont Montréal M 1927 0 0
281 60570 LEGAULT Eric Montréal M 1925 1764 0
282 51658 COURTEAU Julien Montréal M 1925 1420 0
283 71651 LAFONTAINE Marc Lanaudière M 1925 1925 0
284 13048 PARIS Joel Montréal M 1925 2063 0
285 67656 BELKIN Jürgen Saguenay-Lac-St-Jean M 1924 1866 0
286 20992 SCHEURING Volker Montréal M 1923 1782 0
287 29057 TROTTIER Yves EXP Lanaudière M 1921 1779 0
288 13972 BERGERON Lucien Montérégie M 1921 1957 0
289 26278 BARASSI Marc Montréal M 1921 1921 0
290 28618 LIARD Serge EXP Estrie M 1920 1868 0
291 98201 DANIEL Robert Montréal M 1920 1913 0
292 36955 GIGNAC Paul-Henri Centre du Québec M 1920 1909 0
293 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1919 1812 2085
294 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
295 79277 COLUCCI John Montréal M 1919 1650 1825
296 10427 BUTEAU Mario Québec M 1919 1919 0
297 10271 PAGEAU Roger EXP Chaudière-Appalaches M 1917 1917 0
298 103571 GILNIAT Geoffrey Montréal M 1917 1754 0
299 66598 CORMIER Gilles EXP Centre du Québec M 1916 1974 0
300 25018 BERGER Barry Montréal M 1916 1916 0
301 39148 DELUCA Raymond Laval M 1916 1916 0
302 83766 LECOMTE André EXP Abitibi-Témiscamingue M 1915 1890 0
303 63742 FILIATRAULT Marc Laurentides M 1915 1915 0
304 39295 MAYRAND Louis Montréal M 1915 1915 0
305 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
306 14152 BERGERON Steeve Montérégie M 1914 1914 0
307 35921 HURTUBISE Martin Montérégie M 1914 1914 0
308 28484 OUIMET René Montréal M 1914 1813 1880
309 52727 TISSEUR Daniel EXP Estrie M 1913 1722 0
310 83507 PREFONTAINE Louis Montréal M 1913 1540 2002
311 100221 FAREH Youness EXP Montréal M 1911 2101 1757
312 36966 FORTIN Michel Saguenay-Lac-St-Jean M 1911 1700 0
313 18033 MIREAULT Marcel Montréal M 1910 1910 0
314 65485 RANGER Louis Montréal M 1910 1720 1947
315 100552 Rocchetti Marco Estrie M 1909 0 0
316 11700 FRAPPIER Clément Montréal M 1908 1879 0
317 19956 GERMAIN Michel Montréal M 1908 1948 0
318 40522 LETOURNEAU Yves Mauricie M 1908 1908 0
319 34975 LANZILOTTA-MERNIES Marcelo Estrie M 1908 1619 0
320 100410 Noriega Harold Montréal M 1907 1821 0
321 30374 GAGNON Fabien EXP Outaouais M 1906 1847 1656
322 49994 L'HEUREUX Clément EXP Québec M 1906 1873 0
323 63033 GUEORGUIEV Valentin EXP Montréal M 1906 1926 1849
324 88896 MCLEOD Sylvanus Montréal M 1906 1633 0
325 56158 LEBEAU Gilbert EXP Lanaudière M 1905 0 0
326 12047 SAMSON Gaétan Montérégie M 1905 1773 1740
327 103452 MONCZAK Mariusz Montréal M 1905 0 0
328 17662 RAUCH Frank Montréal M 1904 1704 1695
329 103606 NESTEROV Timour Montréal M 1902 1631 0
330 53932 GAGNON Serge EXP Montréal M 1901 1816 0
331 106604 ABBAS Talal Mauricie M 1901 1887 1915
332 10664 ANGERS Gilles EXP Québec M 1900 2102 0
333 36764 BEAUDRY Renaud Mauricie M 1900 1824 0
334 44954 CORMIER Mike Abitibi-Témiscamingue M 1898 1894 0
335 17460 MICHAUD Gérald EXP Montérégie M 1897 1855 1808
336 50894 CUERRIER Alain Montérégie M 1897 1897 0
337 88503 PLANTE Hendrick Québec M 1897 1428 0
338 11114 CASTONGUAY Jacques Lanaudière M 1896 1896 0
339 22871 BLAIS Jean-François Québec M 1896 1896 0
340 22768 HUMPHREYS Stephen Montréal M 1896 1896 0
341 84161 LEGER Manon Montérégie F 1894 1679 0
342 14343 POLIQUIN François Montréal M 1894 1945 0
343 20250 TARDIF Maurice Montréal M 1894 1894 0
344 10326 FAILLE Jacques EXP Québec M 1893 1561 0
345 11193 PREGENT Guy Montérégie M 1893 1893 0
346 52334 POULIOT Alain Côte-Nord M 1893 1893 0
347 35976 HUDON Claude Québec M 1892 1852 1953
348 10394 LALUMIERE Claude Montérégie M 1891 1752 1860
349 49320 FOURNIER René Outaouais M 1891 1891 0
350 28236 ROULEAU Daniel Outaouais M 1891 1828 0
351 62403 BERKOVITS Yvan Montréal M 1890 1890 0
352 27955 AMIN Mohammad Rafiqul EXP Montréal M 1889 1889 0
353 42636 VEZEAU Patrice Montréal M 1889 1070 0
354 38867 PRIMEAU Michel Montréal M 1888 1888 0
355 69186 OUELLET Pierre Québec M 1888 1553 0
356 61222 MAISONNEUVE Jude Montréal M 1887 2325 0
357 49803 BROWN Anthony Montréal M 1887 1887 0
358 47812 DE LAGRAVE Sylvain EXP Montréal M 1885 0 0
359 107139 SINGH Jagpreet Montréal M 1885 0 0
360 10732 BRODIE Hugh Montréal M 1884 1882 0
361 29621 LUISI Simon Montréal M 1884 1884 0
362 42671 KLINGER Oded Montréal M 1884 1884 0
363 13217 CHABOT Pierre Montréal M 1884 1884 0
364 17098 MICHAUD Jean Montréal M 1883 1883 0
365 77130 POINLANE Philippe Chaudière-Appalaches M 1882 1882 0
366 48374 LORD Stephan Montréal M 1882 1451 0
367 55620 BOUCHER Fred Montréal M 1881 1881 0
368 81022 KENANI Dariush Montréal M 1880 1908 2075
369 24996 SICARD François Montréal M 1879 1879 0
370 57892 DION Jacques Montréal M 1878 1635 0
371 34323 D'AUTEUIL Maurice Bas-Saint-Laurent M 1878 1878 0
372 41488 FISCHER Danny Montréal M 1878 1878 0
373 48251 GARNEAU Benoît Québec M 1877 1635 0
374 41095 MONGEAU Bernard Montérégie M 1877 1877 0
375 62594 LEVESQUE Claude Montréal M 1876 1867 1793
376 16492 LEBEL Michel Montérégie M 1876 1876 0
377 103608 BAXTED Peter Abitibi-Témiscamingue M 1876 0 0
378 24941 MATTEAU Pierre Montréal M 1875 1875 1756
379 14455 LEFEBVRE Yves Estrie M 1874 1679 0
380 40825 GAUTHIER André Lanaudière M 1874 1874 0
381 41242 LOISEAU Alain Montréal M 1874 1874 0
382 19337 MARTINEAU Michel EXP Québec M 1873 1873 0
383 48532 AUCLAIR Christian Montréal M 1873 1873 0
384 25547 LAFRENAYE Léandre Montréal M 1873 1873 0
385 13173 MILLAIRE Sylvain Laurentides M 1872 1918 0
386 29226 LAPOINTE Dany Montréal M 1872 1860 0
387 97740 GOSSELIN Robert Montérégie M 1872 1720 1963
388 40950 MORGENTALER Henry Montréal M 1872 1872 0
389 18156 COUTURE Conrad Montréal M 1871 1916 0
390 43727 FINN Simon Montréal M 1871 1871 0
391 48565 BERTHELOT André Montérégie M 1871 1871 0
392 16424 DOUVILLE Martin Montréal M 1870 1945 0
393 32883 SYLVAIN Michel Laval M 1870 1870 0
394 79560 DUSSAULT Jocelyn Montréal M 1870 1773 0
395 35640 DUQUETTE Patrick Outaouais M 1869 1730 1780
396 16547 BOILY Bertrand Québec M 1869 1869 0
397 22623 HEMMELES William Montérégie M 1869 1638 0
398 15671 SOLUNAC Sasha EXP Outaouais M 1868 1753 0
399 89627 ESHLEMAN Brandon Montréal M 1868 1762 0
400 42096 TREMBLAY Serge Montérégie M 1868 1620 0
401 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1867 1792 1622
402 101240 TREMBLAY Manuel Estrie M 1867 1865 1678
403 41670 NEWMAN Douglas Montréal M 1866 1657 0
404 54843 HAGOPIAN Christian Montréal M 1866 1718 0
405 56305 DESAULNIERS Pierre Outaouais M 1866 1649 0
406 70470 FATIHI Abdul Qayoum Montréal M 1866 1854 0
407 79918 ROULEAU Paul EXP Montréal M 1864 1654 0
408 20845 RUELLAND François Québec M 1864 1864 0
409 80460 SCHOMMER Philippe Gaspésie-et les Iles M 1863 1258 0
410 54066 POULIOT Jean Québec M 1863 1794 0
411 34457 JANICEK René Montréal M 1863 1863 0
412 18551 DUCHOENY David Montréal M 1862 1862 0
413 50321 DUBE François Lanaudière M 1862 1862 0
414 52446 PEDNEAULT Michel Montérégie M 1862 1862 0
415 52457 PARADIS Sylvain EXP Montréal M 1861 1915 0
416 45246 ESTEREZ Emmanuel EXP Montréal M 1861 1861 1846
417 20823 FILIATREAULT Michel Québec M 1861 1881 0
418 49105 PAGE Roger Montréal M 1861 1861 0
419 46596 POIRIER Claude Chaudière-Appalaches M 1861 1861 0
420 61132 PARADIS Louis Montréal M 1861 1861 0
421 18066 BELANGER Guy Montréal M 1861 1680 0
422 44381 FRENKIEL Harvey Laval M 1861 1861 0
423 20867 GAGNON François Québec M 1860 1689 0
424 20970 DESCHAMPS Richard EXP Montréal M 1859 1770 1441
425 22577 ST-PIERRE Steve Chaudière-Appalaches M 1859 1672 0
426 70266 TRUDEAU Martin Montérégie M 1859 1859 0
427 69265 KOVACINA Marko Estrie M 1858 1730 0
428 15388 OUELLETTE Sarto Montréal M 1858 1858 0
429 56586 DE LA CRUZ Leonardo Montréal M 1858 1858 0
430 46708 L'ECUYER Nicolas Montréal M 1857 1989 0
431 22893 COUPAL Pierre Montérégie M 1857 1857 0
432 26313 GOULD Charles Outaouais M 1857 1512 0
433 23793 POLIQUIN Yvon EXP Québec M 1856 1797 0
434 19438 FREGEAU Nicolas Montérégie M 1856 1257 0
435 61031 TROTTIER Alain EXP Montérégie M 1855 1972 0
436 73405 DESSMARK Anders Outaouais M 1855 1709 0
437 26280 DESCHENES Robert Québec M 1855 1855 0
438 85781 GADBOIS Patrick Montréal M 1854 1939 0
439 20520 HONG Song Montréal M 1854 1854 0
440 15480 LAFLAMME Simon EXP Québec M 1853 1974 0
441 61165 CRETE Michel Montréal M 1853 1763 0
442 24827 KOUGIOUMOUTZAKIS Tony Québec M 1853 1833 1642
443 114494 Filipovich David Outaouais M 1853 0 0
444 103477 BOUDREAULT Charles Estrie M 1853 1741 1729
445 17818 DUFORT Michel Montréal M 1852 1852 0
446 62324 NOLET Richard Québec M 1852 1529 0
447 24480 LAPLANTE Sylvain Lanaudière M 1851 1747 1644
448 22105 BOUTHILLIER Serge Montréal M 1850 1850 0
449 12161 BRISEBOIS Roger Laval M 1850 1850 0
450 20946 PEREIRA Shelby Montréal M 1849 1912 0
451 48194 GAGNON Denis Laval M 1849 1849 0
452 39960 LACHAPELLE Jean-F. Laval M 1849 1849 0
453 70705 DIRE Ralph Montréal M 1848 1950 0
454 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
455 92880 GLODE Martin Québec M 1847 1926 0
