Classement lente sénior

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 107263 ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo GM Montréal M 2501 0 2514
2 67702 LINSKIY Oleg M. MF M 2456 2254 0
3 114493 Komarov Dimitri GM Estrie M 2451 0 0
4 10012 COUDARI Camille MI Montréal M 2432 2273 0
5 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2223 2432
6 34277 BARBEAU Sylvain MF Montréal M 2336 2195 0
7 11340 GRAVEL Simon MN Montréal M 2320 2178 0
8 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2319 2127 2043
9 10056 LABELLE Jacques MN Montérégie M 2309 2309 0
10 67847 GHANNOUM Marc MF Montréal M 2307 2309 0
11 27088 SCHLEIFER Michael MI M 2290 2239 2398
12 44335 BERUBE Richard MF Montréal M 2290 2290 0
13 49691 BRODEUR Gilles MN M 2282 2336 0
14 17651 KHASSANOV Marat MF Montréal M 2276 2219 2090
15 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2275 2380 2135
16 25323 GASPARIANTS Vladimir MF M 2270 2344 0
17 47935 GASPARIANTS Garry MN M 2248 2034 0
18 39363 FRASER Michel EXP Montréal M 2246 2202 1982
19 62875 ST-PIERRE Benoit MN Montréal M 2239 2216 0
20 79716 NICULA Marius MF Montréal M 2232 2182 0
21 103636 CARDONA Misael EXP Montréal M 2219 2196 0
22 66508 LEVKOVSKY Alexandre MN Montréal M 2215 2159 0
23 31746 KLEINPLATZ Sam MF Montérégie M 2214 2263 0
24 10517 LAVOIE Jean-Claude EXP Québec M 2213 2213 0
25 11992 ZUROWSKI Henry EXP Montréal M 2212 2212 0
26 49836 TREMBLAY Sylvain EXP Québec M 2212 1882 0
27 76735 LAPTOS Kris MN Montréal M 2210 1855 0
28 10282 LEMYRE Pierre Montréal M 2209 2209 0
29 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
30 10552 LORENZ Gabor EXP Montréal M 2197 2197 0
31 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
32 62932 IBRAHIM Anthony MN Montréal M 2176 1894 2054
33 102518 KHASHPER Arkady EXP Montréal M 2174 1784 2008
34 58116 MORIN Yves MN Montréal M 2169 2218 2196
35 28708 ROBILLARD Jean EXP Montréal M 2169 2169 0
36 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2166 2231 2202
37 42164 PINEAULT Denis MN Laval M 2166 2112 1656
38 21971 CONSTANTINEAU Ivan EXP Montréal M 2164 2164 2044
39 38002 RICHARD Alain EXP Québec M 2162 2162 0
40 103896 CASTANEDA John David EXP Montréal M 2162 0 0
41 32490 BRETON Nikolai EXP Montréal M 2160 2160 0
42 44662 ROUSSEAU Daniel MN Montréal M 2157 2098 0
43 28271 DESJARDINS André EXP Laurentides M 2156 1961 0
44 37980 GRONDIN Jean-Philippe EXP Montréal M 2156 1968 2246
45 104760 ABRAHAMS Daniel Outaouais M 2156 0 0
46 47057 ALAIN Benoît EXP Montérégie M 2154 2171 2165
47 103288 TWESIGYE Derick Joshua EXP Montréal M 2150 0 0
48 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2221 2190
49 10067 WILLIAMS Leo MN Montréal M 2149 2149 0
50 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
51 28192 MERCILLE Pierre EXP Montréal M 2145 1946 0
52 47182 LAFORTUNE Normand EXP Montréal M 2144 2144 0
53 90630 PRAHOV Valentin MN Montréal M 2142 2021 0
54 67792 SAVOIE Gyl EXP Montérégie M 2141 2048 0
55 42041 BEAUCHAMP Jean-Pierre EXP Montérégie M 2137 1910 0
56 67937 WENAAS Eric MN Montréal M 2135 2135 0
57 43751 PNEVMONIDIS Pantelis EXP Montréal M 2132 2054 2265
58 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
59 64754 GLADU Pierre EXP Centre du Québec M 2131 1907 0
60 11013 BRAY Ron EXP Montréal M 2128 2087 0
61 54101 STREIT Howard EXP Montréal M 2126 2126 0
62 42941 REGNIER Alain EXP Montréal M 2125 2125 2282
63 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
64 54540 GAUTHIER Raymond EXP Montérégie M 2123 2123 0
65 38755 FINTA Robert EXP Montréal M 2122 1949 0
66 10225 LEIMANIS Eriks EXP Montréal M 2122 2122 0
67 42118 MELKONIAN Sam EXP Montréal M 2120 2120 0
68 95782 BASQUE Roland EXP Montérégie M 2120 2120 0
69 12418 THERIEN Loïc Québec M 2120 1734 0
70 44370 KURTZ Murray EXP Laval M 2119 1852 0
71 75936 ARSENAULT Nicolas MN Montréal M 2117 1683 0
72 23084 NADEAU Renaud EXP Montréal M 2115 2115 0
73 25920 MORIN Roch EXP Montréal M 2113 2113 0
74 26752 LANGLOIS Charles EXP Montréal M 2109 2109 0
75 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
76 10607 ROSEN Matthew EXP Montréal M 2103 1878 2126
77 29237 BEKTESHI Muhamet EXP Montréal M 2097 1789 0
78 32174 BERGERON Pascal EXP Montréal M 2095 1770 0
79 16727 CARTIER Guillaume EXP Québec M 2095 2095 0
80 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2088 1958 2085
81 48003 TRAHAN Daniel EXP Côte-Nord M 2087 0 1767
82 15208 LEUTSCHAFT Martin EXP Montréal M 2085 2002 0
83 18472 ROY Alain EXP Montréal M 2084 2049 0
84 102697 GRAS Guillaume EXP Québec M 2084 2084 1944
85 12058 DELISLE Gilbert Montréal M 2084 2084 0
86 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2082 2128 1695
87 40983 BERTHIAUME Serge EXP Montréal M 2078 1984 0
88 24581 PICARD Jean EXP Mauricie M 2077 1984 0
89 42480 DUPUIS Stéphane EXP Montérégie M 2076 2208 0
90 12137 MARTINEZ Jean-François EXP Montréal M 2075 2346 0
91 39442 SAINT-AMAND Paul EXP Québec M 2073 1966 0
92 13803 ROY Guy EXP Montréal M 2073 2064 2014
93 25007 CABANA Gilbert EXP Montréal M 2070 2070 0
94 10304 DELVA Jean EXP Lanaudière M 2068 2068 0
95 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
96 69726 LAURAIN Guy EXP Montréal M 2067 1826 0
97 79075 GILMAN Arkadiy M. MN Montréal M 2065 1881 0
98 45832 LAROCHELLE Martial MN Nord-du-Québec M 2064 2113 0
99 42445 DAIGLE Gilles EXP Centre du Québec M 2064 2034 0
100 45628 DORION Paul EXP Montréal M 2064 2064 0
101 100554 AGCAOLI Marlou Laval M 2064 0 1889
102 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
103 105091 DE BARBERIS Massimo EXP Montréal M 2062 0 0
104 49937 GAGO Nelson EXP Québec M 2061 1826 0
105 100593 Fritzsche Helmut EXP Outaouais M 2057 0 0
106 17638 THOUIN Normand EXP Laval M 2055 2076 0
107 25863 COTE Etienne EXP Abitibi-Témiscamingue M 2055 1642 0
108 46247 COURVAL François EXP Montérégie M 2054 1929 0
109 99948 MARQUARDT Christian M 2053 0 0
110 97356 KRAYUSHKIN Victor EXP Montérégie M 2052 1866 2055
111 33952 AHAD Noorul Montréal M 2052 2052 0
112 103582 MARCAIDA Ren Lionel EXP Montréal M 2052 2028 0
113 30778 GAGNON Michel MN Montréal M 2050 2114 0
114 85375 LACHANCE Steve EXP Montréal M 2049 1674 0
115 38428 CORBEIL Marc Montréal M 2049 1653 0
116 15906 MAURER Serge EXP Laval M 2049 0 0
117 42660 ZOLFAGHARI Houman Québec M 2047 2047 0
118 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 2046 2034 1739
119 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1814 1777
120 99958 LE DUIN Thierry EXP Montérégie M 2046 1643 1839
121 26302 DESROSIERS Alain EXP Outaouais M 2046 1809 1521
122 51671 ANASTASOVSKI Nikola EXP Montréal M 2045 1891 2122
123 65316 LAROCQUE Denis EXP Laval M 2045 2109 0
124 66418 HORIC Camil Montréal M 2043 2043 0
125 32657 DESLONGCHAMPS Denis EXP Montérégie M 2041 1896 0
126 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
127 48925 CORMOS Radu EXP Montréal M 2039 1985 0
128 90685 RASHEV Nick EXP Montréal M 2038 1837 0
129 41433 TAKAHASHI Nozomu Laval M 2035 1904 0
130 16413 POULIOT Louis EXP Laurentides M 2033 2062 0
131 104195 DE VRIES Leonard EXP Montréal M 2031 0 0
132 55168 PAZ Roman EXP Montréal M 2029 1809 1582
133 29272 CUSKIC Branco EXP Québec M 2027 1902 0
134 19833 BENSON Daniel Montréal M 2027 1843 0
135 89943 CINQ-MARS Nicolas EXP Québec M 2024 2024 0
136 66835 FILLION Steve EXP Montréal M 2022 1940 1516
137 54382 BOUDREAU Jean-Louis EXP Montérégie M 2022 2012 0
138 71886 STRASSMAN Swantje EXP Montréal F 2021 2021 0
139 11474 CHOUINARD Sylvain Montréal M 2021 2014 0
140 37045 DESMARAIS Richard EXP Québec M 2019 2019 0
141 88031 LAFERRIERE Bruno EXP Outaouais M 2018 2018 1635
142 32286 VALLIERES Mario EXP Québec M 2012 1988 0
143 103581 LECHELLE William Centre du Québec M 2012 1995 0
144 21014 KORNITZER Daniel Montréal M 2010 2010 0
145 22533 COTE Jacques EXP Outaouais M 2009 1849 0
146 24917 MALTAIS Christian EXP Estrie M 2008 1863 0
147 55541 BERNADET Patrick EXP Québec M 2007 2007 0
148 51682 VALLE-ROMO Ricardo EXP Montréal M 2007 1903 0
149 54663 DUCHARME Pierre Montréal M 2006 2006 0
150 45044 LUKSZA Arkadiusz MN Montréal M 2005 2218 0
151 43582 CASTONGUAY Réjean EXP Bas-Saint-Laurent M 2005 2113 0
152 28056 DION Francis Laval M 2004 1734 0
153 27562 AYOTTE Jocelyn EXP Montérégie M 2004 1975 0
154 59973 CHATTERTON Peter Montréal M 2004 2004 0
155 22127 OLSEN Willy L. EXP Montréal M 2004 1836 0
156 42761 GENDRON Bernard Montréal M 2003 2003 0
157 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 2002 1773 1691
158 39521 DAVID Benoît EXP Montréal M 2002 1864 0
159 73776 TRAN Luc EXP Montréal M 2001 1695 0
160 14354 POULIN Maurice EXP Montérégie M 2000 0 0
161 98357 CORRIVEAU Philippe EXP Estrie M 2000 2017 1752
162 46473 CHABOT René Mauricie M 2000 2000 0
163 60085 LEMIEUX Pierre EXP Québec M 1998 1909 0
164 39903 GARON Pierre Montréal M 1997 1997 0
165 106277 PARE Marc EXP Québec M 1996 1860 0
166 34391 GACOGNE Charlie EXP Bas-Saint-Laurent M 1996 2003 0
167 101412 ANG Alan EXP Montréal M 1996 0 1894
168 39611 FILLION Robert jr Montérégie M 1996 1660 0
169 57521 BOUCHER Jean Lanaudière M 1993 1993 0
170 39813 DUPUIS Claude EXP Estrie M 1992 2023 0
171 64618 SINGHER Jean-Pierre EXP Montérégie M 1992 2093 1863
172 13138 CROISETIERE Michel Lanaudière M 1992 1992 0
173 40511 FAHNER Dave Montréal M 1990 1990 0
174 28934 DUBREUIL Jean Montréal M 1990 1990 0
175 81156 BERSON Jordan Montréal M 1989 1756 0
176 72112 LEZAIC Jovan EXP Montréal M 1988 1810 0
177 81865 PARE Jean-François EXP Montréal M 1987 1737 0
178 23444 FOREST Charles EXP Lanaudière M 1987 1877 0
179 82427 PANAYOTOV Ivo EXP Outaouais M 1986 1707 1382
180 37956 PLANTE Réjean EXP Québec M 1984 1984 0
181 107202 PIERSON Emmanuel Montréal M 1984 2032 0
182 19664 LANDRY Sylvain EXP Montréal M 1983 1919 1666
183 67544 MCKELVEY Myles Montréal M 1983 1900 0
184 26864 ROBICHAUD Louis EXP Montréal M 1982 2146 0
185 12712 MALVEAU Cédric EXP Montréal M 1982 1723 0
186 13386 MARTIN Grégoire EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 1982 2011 0
187 28506 LACASSE Mario Montréal M 1980 1744 0
188 27606 BELANGER Jacques EXP Québec M 1979 1979 0
189 19271 KLIVCZOW Michel Montréal M 1979 1979 0
190 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
191 28157 KEESAL Sheldon EXP Montréal M 1978 2150 0
192 41703 NOLIN Nicolas Montérégie M 1978 1978 0
193 47283 CHARBONNEAU Alain EXP Outaouais M 1977 1536 0
194 47575 AZYLGOUZHIN Radik EXP Montréal M 1977 1939 0
195 16896 VICTOR Gary EXP Montréal M 1976 1941 0
196 39701 GERVAIS François Montréal M 1976 1976 0
197 18617 RAUCH Dr. Joseph Montréal M 1976 1976 0
198 52211 NAULT Charles Montréal M 1973 1973 0
199 92092 YIP Michael EXP Montréal M 1972 1837 0
200 103365 ZHOU David Montréal M 1971 1999 1671
201 75510 MERCIER Guy Montréal M 1971 1971 0
202 21150 BELANGER Denis H. EXP Québec M 1970 1953 0
203 59231 GAUDREAU Alain EXP Lanaudière M 1969 1891 0
204 82326 SPICER Christopher Outaouais M 1969 1969 0
205 90887 METIVIER Nicolas Montréal M 1968 1228 0
206 20147 LEDOUX Pierre EXP Montréal M 1966 1952 0
207 10462 PHANEUF Pierre-Michel Laval M 1966 1907 1170
208 35133 GONTHIER Denis Laval M 1965 1931 0
209 21205 PARENT François EXP Montréal M 1964 1865 0
210 70806 LACOMBE Stéphane Mauricie M 1964 1656 0
211 45257 BILODEAU Marcel Montréal M 1964 1591 0
212 44032 VAILLANCOURT Luc Montérégie M 1963 1539 0
213 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
214 11373 BARRE Michel Montérégie M 1962 1800 1629
215 10157 JOHNSTON Murray Montréal M 1962 1962 0
216 78028 BRASSARD Luc Abitibi-Témiscamingue M 1962 1977 0
217 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
218 21183 LEGER Michel Montérégie M 1960 1729 1615
219 56968 LANDRIAULT François Montréal M 1960 1960 0
220 85781 GADBOIS Patrick Montréal M 1959 1939 0
221 22217 QUANCE Robert Montérégie M 1959 2190 1862
222 48587 SAAD Rifki Montérégie M 1959 1959 0
223 55427 POSCHMANN Jeremie Montréal M 1958 1609 1694
224 41117 EIGERMAN Shimon Montréal M 1958 1958 0
225 31015 PICARD Claude EXP Montréal M 1957 1998 0
226 34648 JOANNISSE Jacques Montréal M 1955 1955 0
227 103606 NESTEROV Timour Montréal M 1954 1631 0
228 36933 DUPUIS Pierre Montérégie M 1954 1816 1661
229 65867 MIKAELIAN Alexandre Montréal M 1954 1954 0
230 32387 BONNEAU Daniel EXP Québec M 1953 1927 0
231 55528 MOSHOPOULOS Angelos Montréal M 1953 1953 0
232 12701 PITRE François EXP Montréal M 1951 1954 1837
233 16762 CREVIER Robert Montréal M 1951 1867 0
234 78535 DION Jean-François Québec M 1950 1954 0
235 104211 AKRIB Fouad Outaouais M 1949 1839 1709
236 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1948 1846 1833
237 74902 DIMEV Kiril EXP Lanaudière M 1947 1834 0
238 21306 FONTAINE Jacques EXP Montréal M 1947 1947 0
239 21903 OUELLET Michel Québec M 1947 1711 0
240 29531 DUPLESSIS Marc Laval M 1947 1947 0
241 69862 TROTTIER Stéphane EXP Outaouais M 1946 1777 0
242 24647 SASSEVILLE Jean EXP Montréal M 1944 1744 0
243 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1943 1812 2085
244 86793 CACERES CORTES Julio EXP Montréal M 1942 2009 2057
245 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
246 96952 ZOUHARI Khalil Montréal M 1941 1941 0
247 14038 GIRARD Jeannot Québec M 1939 1939 0
248 112818 ALI Nehad Montréal M 1939 0 2090
249 100490 TORKAN Behnam Montréal M 1939 1733 2073
250 46258 BOURGET Pierre Québec M 1939 1939 0
251 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1938 1879 1809
252 63843 GOZZI Carlo Estrie M 1938 1774 0
253 62796 BALTGAILIS Vesma Montréal F 1937 1670 0
254 65294 RISPLER Paul Montréal M 1937 1624 0
255 98021 LESSARD Benoît Montréal M 1937 1925 0
256 108990 ALI Nehad Montréal M 1937 0 1785
257 34885 GUEVREMONT Grant EXP Montréal M 1936 1886 0
258 16020 BEAUCHAMP Pierre EXP Laurentides M 1936 1849 2011
259 12453 MCCREA Grant Montréal M 1936 1975 0
260 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
261 28135 DESCHAMPS Félix EXP Montréal M 1934 1934 0
262 40656 MAHABIR Hugh EXP Montréal M 1934 1782 0
263 10293 FILION Claude Montréal M 1934 1654 0
264 25301 DELISLE Claude EXP Montréal M 1932 2012 0
265 11351 BEVAND Larry Montréal M 1932 1953 0
266 10888 DI CECCO Giovanni Montréal M 1931 1931 0
267 31061 DESANTIS Pierre Laval M 1931 1931 0
268 18325 BERGERON Marc EXP Montréal M 1930 1710 0
269 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
270 46980 KATSENOS George Laval M 1930 1658 0
271 85735 HARUTUNYAN Ararat Montréal M 1930 1777 0
272 33467 LAPIERRE Yves Montréal M 1928 1928 0
273 14995 GEOFFROY Michel Laval M 1927 1989 0
274 35201 COZZOLINO Gennaro Montréal M 1927 1981 0
275 103253 LEBRUN Piersont Montréal M 1927 0 0
276 60570 LEGAULT Eric Montréal M 1925 1764 0
277 35976 HUDON Claude Québec M 1925 1852 1953
278 51658 COURTEAU Julien Montréal M 1925 1420 0
279 71651 LAFONTAINE Marc Lanaudière M 1925 1925 0
280 13048 PARIS Joel Montréal M 1925 2063 0
281 67656 BELKIN Jürgen Saguenay-Lac-St-Jean M 1924 1866 0
282 20992 SCHEURING Volker Montréal M 1923 1782 0
283 29057 TROTTIER Yves EXP Lanaudière M 1921 1779 0
284 22757 GAULIN Gaétan EXP Québec M 1921 1823 0
285 13972 BERGERON Lucien Montérégie M 1921 1957 0
286 26278 BARASSI Marc Montréal M 1921 1921 0
287 28618 LIARD Serge EXP Estrie M 1920 1868 0
288 98201 DANIEL Robert Montréal M 1920 1913 0
289 36955 GIGNAC Paul-Henri Centre du Québec M 1920 1909 0
290 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
291 79277 COLUCCI John Montréal M 1919 1650 1825
292 10427 BUTEAU Mario Québec M 1919 1919 0
293 10271 PAGEAU Roger EXP Chaudière-Appalaches M 1917 1917 0
294 103571 GILNIAT Geoffrey Montréal M 1917 1754 0
295 66598 CORMIER Gilles EXP Centre du Québec M 1916 1974 0
296 25018 BERGER Barry Montréal M 1916 1916 0
297 39148 DELUCA Raymond Laval M 1916 1916 0
298 83766 LECOMTE André EXP Abitibi-Témiscamingue M 1915 1890 0
299 63742 FILIATRAULT Marc Laurentides M 1915 1915 0
300 39295 MAYRAND Louis Montréal M 1915 1915 0
301 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
302 14152 BERGERON Steeve Montérégie M 1914 1914 0
303 35921 HURTUBISE Martin Montérégie M 1914 1914 0
304 28484 OUIMET René Montréal M 1914 1813 1880
305 52727 TISSEUR Daniel EXP Estrie M 1913 1722 0
306 83507 PREFONTAINE Louis Montréal M 1913 1540 2002
307 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1912 1845 1716
308 36966 FORTIN Michel Saguenay-Lac-St-Jean M 1911 1700 0
309 18033 MIREAULT Marcel Montréal M 1910 1910 0
310 65485 RANGER Louis Montréal M 1910 1720 1947
311 100552 Rocchetti Marco Estrie M 1909 0 0
312 11700 FRAPPIER Clément Montréal M 1908 1879 0
313 19956 GERMAIN Michel Montréal M 1908 1948 0
314 40522 LETOURNEAU Yves Mauricie M 1908 1908 0
315 34975 LANZILOTTA-MERNIES Marcelo Estrie M 1908 1619 0
316 100410 Noriega Harold Montréal M 1907 1821 0
317 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1906 2127 1897
318 30374 GAGNON Fabien EXP Outaouais M 1906 1847 1656
319 49994 L'HEUREUX Clément EXP Québec M 1906 1873 0
320 88896 MCLEOD Sylvanus Montréal M 1906 1633 0
321 56158 LEBEAU Gilbert EXP Lanaudière M 1905 0 0
322 12047 SAMSON Gaétan Montérégie M 1905 1773 1740
323 103452 MONCZAK Mariusz Montréal M 1905 0 0
324 17662 RAUCH Frank Montréal M 1904 1569 1695
325 53932 GAGNON Serge EXP Montréal M 1901 1816 0
326 106604 ABBAS Talal Mauricie M 1901 1887 1915
327 10664 ANGERS Gilles EXP Québec M 1900 2102 0
328 36764 BEAUDRY Renaud Mauricie M 1900 1824 0
329 17460 MICHAUD Gérald EXP Montérégie M 1897 1855 1808
330 50894 CUERRIER Alain Montérégie M 1897 1897 0
331 88503 PLANTE Hendrick Québec M 1897 1428 0
332 11114 CASTONGUAY Jacques Lanaudière M 1896 1896 0
333 22871 BLAIS Jean-François Québec M 1896 1896 0
334 22768 HUMPHREYS Stephen Montréal M 1896 1896 0
335 84161 LEGER Manon Montérégie F 1894 1679 0
336 14343 POLIQUIN François Montréal M 1894 1945 0
337 20250 TARDIF Maurice Montréal M 1894 1894 0
338 10326 FAILLE Jacques EXP Québec M 1893 1561 0
339 11193 PREGENT Guy Montérégie M 1893 1893 0
340 52334 POULIOT Alain Côte-Nord M 1893 1893 0
341 10394 LALUMIERE Claude Montérégie M 1891 1752 1860
342 49320 FOURNIER René Outaouais M 1891 1891 0
343 28236 ROULEAU Daniel Outaouais M 1891 1828 0
344 62403 BERKOVITS Yvan Montréal M 1890 1890 0
345 27955 AMIN Mohammad Rafiqul EXP Montréal M 1889 1889 0
346 42636 VEZEAU Patrice Montréal M 1889 1070 0
347 27821 MARQUIS Paul EXP Québec M 1888 1705 0
348 38867 PRIMEAU Michel Montréal M 1888 1888 0
349 69186 OUELLET Pierre Québec M 1888 1553 0
350 61222 MAISONNEUVE Jude Montréal M 1887 2325 0
351 49803 BROWN Anthony Montréal M 1887 1887 0
352 47812 DE LAGRAVE Sylvain EXP Montréal M 1885 0 0
353 107139 SINGH Jagpreet Montréal M 1885 0 0
354 20327 MERCIER André Estrie M 1884 1846 1835
355 10732 BRODIE Hugh Montréal M 1884 1882 0
356 29621 LUISI Simon Montréal M 1884 1884 0
357 42671 KLINGER Oded Montréal M 1884 1884 0
358 13217 CHABOT Pierre Montréal M 1884 1884 0
359 12622 AUGER Bertrand EXP Québec M 1883 2022 0
360 17098 MICHAUD Jean Montréal M 1883 1883 0
361 77130 POINLANE Philippe Chaudière-Appalaches M 1882 1882 0
362 48374 LORD Stephan Montréal M 1882 1451 0
363 55620 BOUCHER Fred Montréal M 1881 1881 0
364 51142 TREMBLAY Yves Saguenay-Lac-St-Jean M 1880 1797 0
365 22577 ST-PIERRE Steve Chaudière-Appalaches M 1880 1672 0
366 81022 KENANI Dariush Montréal M 1880 1908 2075
367 24996 SICARD François Montréal M 1879 1879 0
368 57892 DION Jacques Montréal M 1878 1635 0
369 34323 D'AUTEUIL Maurice Bas-Saint-Laurent M 1878 1878 0
370 41488 FISCHER Danny Montréal M 1878 1878 0
371 48251 GARNEAU Benoît Québec M 1877 1635 0
372 41095 MONGEAU Bernard Montérégie M 1877 1877 0
373 62594 LEVESQUE Claude Montréal M 1876 1867 1793
374 16492 LEBEL Michel Montérégie M 1876 1876 0
375 103608 BAXTED Peter Abitibi-Témiscamingue M 1876 0 0
376 24941 MATTEAU Pierre Montréal M 1875 1875 1756
377 14455 LEFEBVRE Yves Estrie M 1874 1679 0
378 40825 GAUTHIER André Lanaudière M 1874 1874 0
379 41242 LOISEAU Alain Montréal M 1874 1874 0
380 19337 MARTINEAU Michel EXP Québec M 1873 1873 0
381 48532 AUCLAIR Christian Montréal M 1873 1873 0
382 25547 LAFRENAYE Léandre Montréal M 1873 1873 0
383 13173 MILLAIRE Sylvain Laurentides M 1872 1918 0
384 29226 LAPOINTE Dany Montréal M 1872 1860 0
385 97740 GOSSELIN Robert Montérégie M 1872 1720 1963
386 40950 MORGENTALER Henry Montréal M 1872 1872 0
387 18156 COUTURE Conrad Montréal M 1871 1916 0
388 43727 FINN Simon Montréal M 1871 1871 0
389 48565 BERTHELOT André Montérégie M 1871 1871 0
390 16424 DOUVILLE Martin Montréal M 1870 1945 0
391 32883 SYLVAIN Michel Laval M 1870 1870 0
392 79560 DUSSAULT Jocelyn Montréal M 1870 1773 0
393 35640 DUQUETTE Patrick Outaouais M 1869 1730 1780
394 16547 BOILY Bertrand Québec M 1869 1869 0
395 22623 HEMMELES William Montérégie M 1869 1638 0
396 15671 SOLUNAC Sasha EXP Outaouais M 1868 1753 0
397 89627 ESHLEMAN Brandon Montréal M 1868 1762 0
398 42096 TREMBLAY Serge Montérégie M 1868 1620 0
399 41670 NEWMAN Douglas Montréal M 1866 1657 0
400 54843 HAGOPIAN Christian Montréal M 1866 1718 0
401 56305 DESAULNIERS Pierre Outaouais M 1866 1649 0
402 70470 FATIHI Abdul Qayoum Montréal M 1866 1854 0
403 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1865 1792 1622
404 101240 TREMBLAY Manuel Estrie M 1865 1865 1696
405 79918 ROULEAU Paul EXP Montréal M 1864 1654 0
406 20845 RUELLAND François Québec M 1864 1864 0
407 80460 SCHOMMER Philippe Gaspésie-et les Iles M 1863 1258 0
408 54066 POULIOT Jean Québec M 1863 1794 0
409 34457 JANICEK René Montréal M 1863 1863 0
410 18551 DUCHOENY David Montréal M 1862 1862 0
411 50321 DUBE François Lanaudière M 1862 1862 0
412 52446 PEDNEAULT Michel Montérégie M 1862 1862 0
413 52457 PARADIS Sylvain EXP Montréal M 1861 1915 0
414 63033 GUEORGUIEV Valentin EXP Montréal M 1861 1926 1849
415 45246 ESTEREZ Emmanuel EXP Montréal M 1861 1861 1846
416 20823 FILIATREAULT Michel Québec M 1861 1881 0
417 49105 PAGE Roger Montréal M 1861 1861 0
418 46596 POIRIER Claude Chaudière-Appalaches M 1861 1861 0
419 61132 PARADIS Louis Montréal M 1861 1861 0
420 18066 BELANGER Guy Montréal M 1861 1680 0
421 44381 FRENKIEL Harvey Laval M 1861 1861 0
422 20867 GAGNON François Québec M 1860 1689 0
423 20970 DESCHAMPS Richard EXP Montréal M 1859 1770 1441
424 70266 TRUDEAU Martin Montérégie M 1859 1859 0
425 69265 KOVACINA Marko Estrie M 1858 1730 0
426 15388 OUELLETTE Sarto Montréal M 1858 1858 0
427 56586 DE LA CRUZ Leonardo Montréal M 1858 1858 0
428 46708 L'ECUYER Nicolas Montréal M 1857 1989 0
429 22893 COUPAL Pierre Montérégie M 1857 1857 0
430 26313 GOULD Charles Outaouais M 1857 1512 0
431 92880 GLODE Martin Québec M 1856 1926 0
432 19438 FREGEAU Nicolas Montérégie M 1856 1257 0
433 61031 TROTTIER Alain EXP Montérégie M 1855 1972 0
434 73405 DESSMARK Anders Outaouais M 1855 1709 0
435 26280 DESCHENES Robert Québec M 1855 1855 0
436 20520 HONG Song Montréal M 1854 1854 0
437 61165 CRETE Michel Montréal M 1853 1763 0
438 24827 KOUGIOUMOUTZAKIS Tony Québec M 1853 1833 1642
439 114494 Filipovich David Outaouais M 1853 0 0
440 103477 BOUDREAULT Charles Estrie M 1853 1741 1729
441 17818 DUFORT Michel Montréal M 1852 1852 0
442 62324 NOLET Richard Québec M 1852 1529 0
443 95196 MANGAHAS Ronald EXP Laurentides M 1851 1889 1692
444 24480 LAPLANTE Sylvain Lanaudière M 1851 1747 1644
445 22105 BOUTHILLIER Serge Montréal M 1850 1850 0
446 12161 BRISEBOIS Roger Laval M 1850 1850 0
447 20946 PEREIRA Shelby Montréal M 1849 1912 0
448 48194 GAGNON Denis Laval M 1849 1849 0
449 39960 LACHAPELLE Jean-F. Laval M 1849 1849 0
450 70705 DIRE Ralph Montréal M 1848 1950 0
451 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
452 34931 GOHO Shaun Montréal M 1847 1539 0
453 37247 SAUVE Richard EXP Québec M 1846 1931 0
454 87930 ST. JAMES Sonny EXP Montérégie M 1846 1644 0
455 84688 ROBERGE Francis Laval M 1846 1686 0
456 46877 LATREILLE Pierre Outaouais M 1846 1846 0
