Classement semi-rapide par catégorie : U18

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Âge Genre Cote L Cote SR Cote R
1 105652 ZHONG Kevin MF Montréal 17 M 2246 2221 2009
2 108617 WANG Derek EXP Outaouais 17 M 2193 2131 2130
3 105837 LATORRE Vincent MF Montréal 17 M 2371 2122 2004
4 107249 ADAM Rafael MN Laval 17 M 2199 2044 1957
5 115431 TALEB MOHAMED Abderrahim Mohamed Montréal 17 M 2028 2043 2103
6 113046 DUDKO Andrii Montréal 15 M 1979 1993 0
7 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides 14 M 2306 1962 1881
8 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie 17 M 2314 1937 1763
9 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal 17 M 2000 1914 1782
10 105461 ZHANG Chu Hang MN Montréal 18 M 2197 1896 1755
11 115384 GIGNOUX-PEZZETTI Nathan Montréal 18 M 1817 1892 1776
12 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal 16 M 1981 1857 1831
13 106224 DUFRESNE Christophe Abitibi-Témiscamingue 16 M 1888 1846 1702
14 114252 WANG Edison Outaouais 12 M 1531 1845 0
15 112112 CHENIER Raphaël Outaouais 15 M 1627 1844 1306
16 110730 KOLODNER Garry Montérégie 10 M 1691 1844 1704
17 110165 SAILLANT Christopher Montréal 11 M 1872 1844 1826
18 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière 17 M 2153 1842 1765
19 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides 16 M 2010 1813 1689
20 108463 JUTRAS Arnaud Montréal 13 M 1883 1809 1492
21 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides 18 M 1982 1808 1711
22 114614 TOHON Honestson Mellit Shalom Montréal 18 M 1654 1789 1182
23 107227 FILION Samuel Outaouais 15 M 1848 1786 1500
24 112920 ORE Ethan Québec 18 M 0 1782 0
25 112632 Desroches Maxime Outaouais 14 M 1424 1781 1372
26 107903 DUVAL Mathieu EXP Laval 14 M 1936 1777 1776
27 111131 SUN Jonathan Montréal 12 M 1858 1759 1625
28 108316 FANG Zhou Outaouais 15 M 1914 1757 1542
29 106084 CHAPDELAINE Gwyn EXP Montréal 17 M 2098 1736 0
30 112375 COBZARI Mario Laval 14 M 1536 1734 1738
31 112340 TREMBLAY Noah Québec 15 M 1726 1723 1384
32 111509 QI Tevin Outaouais 12 M 1432 1721 1218
33 107428 HU Raymond Montérégie 17 M 1759 1720 1673
34 107687 GUILLEMETTE Thomas Laurentides 12 M 1864 1716 1543
35 110603 PELLETIER Remi Laval 18 M 1472 1715 1498
36 112916 BÉLANGER Henri Montréal 12 M 1483 1710 0
37 110390 RAMESAN Raunak Amit EXP Montréal 10 M 2020 1707 1854
38 107975 CHEN Rae Montréal 14 F 1812 1705 0
39 109471 NASR Marwan Outaouais 18 M 1781 1704 0
40 112739 Papageorgiou Thomas Montréal 18 M 0 1701 0
41 109652 Presseau Matteo Montréal 17 M 1537 1700 1661
42 112990 ST-PIERRE William 17 M 0 1699 1399
43 110867 LIU Maoheng Montréal 17 M 1546 1692 0
44 109433 FISET Anaïs Chloé Outaouais 14 F 1904 1686 1378
45 105336 EL-BECHARA Gabriel-Mourani Laurentides 17 M 1415 1679 1490
46 112376 Monazzam Esmaeilpour Mohammad Persa Montréal 15 M 1394 1679 0
47 107764 LAMONTAGNE Damien Laurentides 12 M 1879 1665 1382
48 107821 LI Yaofeng Montréal 17 M 1664 1663 0
49 112125 ZHU Edison Outaouais 18 M 1401 1660 0
50 112174 ZHANG Yitian Montérégie 11 M 1836 1657 0
51 112873 AMALOTPAVATHAS Quentin Montréal 12 M 1530 1648 0
52 110471 LACROIX Mathis Montérégie 14 M 1416 1647 1440
53 112603 ARGENTO Joey Montréal 17 M 1310 1646 0
54 107887 SYCHEV Danila Laurentides 14 M 1393 1641 1397
55 113774 NGUYEN Alex Laval 16 M 1619 1641 1786
56 112084 HAMMOUD Khaled Montréal 11 M 1677 1640 1569
57 112740 Wei Erqi Montréal 13 M 0 1634 0
58 115511 YAHIAOUI Abdessamad Montréal 17 M 1750 1632 1714
59 112218 COLLIN Achille Outaouais 16 M 1467 1630 1332
60 111174 SONG JiaCai Montréal 15 M 1752 1628 1152
61 113788 SATISH ALWAR Dharsan Outaouais 15 M 1480 1624 1588
62 109618 PELOQUIN Charli EXP Laurentides 18 M 1971 1620 1602
63 114864 Imaneini Ali Montréal 8 M 1252 1615 0
64 113071 GAMACHE Lucien Laval 14 M 1411 1614 1298
65 109858 SAILLANT William Montréal 13 M 1520 1609 1492
66 107419 HU Richard Montérégie 14 M 1616 1604 1137
67 113760 DOSHI Nabhya Montréal 13 M 1553 1603 0
68 111444 BARRERA Eduardo Québec 17 M 1945 1601 1600
69 105447 LIU Daniel Orejuela Montréal 18 M 1282 1596 0
70 115433 Zheng-Roy Ethan Montérégie 7 M 1037 1592 0
71 114478 VU Nam Bao Montréal 9 M 1171 1582 0
72 108991 TANG-HAN Sean Montréal 13 M 1569 1577 0
73 113901 HE Daniel Montréal 10 M 1518 1577 0
74 114797 Elbaz Simon Montréal 16 M 1621 1577 0
75 110963 ETHIER Emile William Outaouais 18 M 1582 1577 0
76 113856 AUDOUZE Oscar Québec 13 M 1827 1574 0
77 110964 GAGNÉ Raphaël Outaouais 15 M 1317 1573 1315
78 108938 AUERSPERG Léo Montérégie 15 M 1738 1572 1658
79 113759 DOSHI Parshva Montréal 10 M 1204 1569 0
80 106050 CAO Edgar Laval 18 M 1257 1567 0
81 109588 CHAABOUNI Hedi Laurentides 12 M 1108 1565 1149
82 107614 LOPEZ Alejandro Montréal 13 M 1221 1562 1156
83 107417 IORDANESCU Victor Nicolae Montréal 15 M 1975 1557 1742
84 108677 IVANOV YUAN Maksim Montréal 13 M 1644 1557 1646
85 109040 WU Ting En Ryan Laval 14 M 1803 1556 0
86 109170 LU Chuan Montréal 17 M 1267 1556 0
87 110809 LUPIEN Maxime Laurentides 8 M 1202 1553 1310
88 111244 SASSEVILLE Alexis Laurentides 16 M 1418 1551 1100
89 109718 ZLOTNIKOV Jonathan Montérégie 17 M 1522 1551 0
90 108663 YANG Jing Yao Montréal 16 F 1664 1551 1325
91 111345 LILLO Matteo Montréal 13 M 1661 1549 1146
92 112509 Savard Alexandre Québec 18 M 1756 1546 1430
93 106820 BOCAN Richard Montréal 17 M 1518 1545 1127
94 108150 SUDA LAFONTAINE Toma Montréal 17 M 1478 1545 1353
95 110799 WANG Adam Montréal 9 M 1148 1540 0
96 110590 SAIRAM Amudan Montréal 17 M 1557 1540 1618
97 111492 Kao Chen-Hsiang Laval 9 M 1419 1539 0
98 116420 Garik Danil Montréal 16 M 0 1539 0
99 106135 GEORGESCU-NICOLAU Luca Montréal 15 M 1423 1536 1077
100 111126 WANG Andrew Montérégie 15 M 1361 1536 1387
101 114580 EHOUMAN Jamal Outaouais 13 M 0 1536 0
102 112750 Roy Ohom Montréal 16 M 0 1535 0
103 112359 BARIL Antoine Montérégie 12 M 1400 1535 0
104 110968 LAU Jonathan Montréal 18 M 1315 1532 0
105 109119 RONDON Raul Laval 10 M 1313 1531 1347
106 107867 MOURAD Michel Montréal 16 M 1685 1531 1284
107 109737 DELEUZE-BISSON Thomas Montréal 18 M 1596 1529 0
108 111815 CAZACU Maximilian Laurentides 10 M 1162 1527 1255
109 109358 WU Yuchen Montréal 15 M 1428 1524 0
110 112978 ESCALANTE-LEBLOND Samuel Outaouais 13 M 1383 1523 1298
111 111859 LAVRINENKO Daniel Laurentides 16 M 0 1523 1468
112 113225 HAN Ruochong Montréal 14 M 1463 1519 0
113 108288 MORARAS Rafael Laval 16 M 1421 1518 1115
114 112436 ZHOU Julian Montréal 12 M 1485 1516 0
115 113501 LIM-SEVERE Jacob Montréal 10 M 1019 1515 1616
116 109213 XU David Montréal 11 M 1192 1514 1161
117 109778 CHEN Tony Zhuo Laurentides 11 M 1216 1513 1111
118 110241 RADOJICIC Lazar Outaouais 10 M 1105 1511 1180
119 113643 RAINVILLE Olivier Montérégie 12 M 1393 1511 0
120 116340 BAHMANI Amirali Laval 14 M 1502 1510 0
121 104548 LIU Kevin Montréal 18 M 1722 1507 1427
122 104532 ZHAO Richie Outaouais 17 M 1200 1505 1247
123 110011 DELAGE Antoine Montréal 12 M 1254 1505 0
124 109477 EVENKO Kirill Montérégie 12 M 1414 1504 1229
125 109680 ZHENG William Montréal 16 M 1431 1504 0
126 109746 LAPERLE Benjamin Montérégie 18 M 1579 1504 1463
127 111260 POIRIER CHAMPAGNE Samuel Montérégie 16 M 1426 1502 0
128 113228 COQUILLA Konner-Virgo Montérégie 12 M 1137 1501 0
129 112787 FUNG Sky Rui Lang Montréal 16 M 1483 1501 0
130 112757 Ng Matthew Montréal 16 M 0 1499 0
131 110451 WU Kenny Montérégie 10 M 1254 1499 0
132 106882 WANG Rachel Zihan Montérégie 18 F 1923 1499 1479
133 112094 Nguyen Dinh Phong Montréal 12 M 1224 1498 1171
134 109860 WU Hao En Collin Laval 10 M 1263 1497 0
135 116114 LONG Isaak Lanaudière 12 M 0 1497 0
136 114952 Lauredant Erving Montréal 13 M 0 1493 0
137 110709 YANG James Outaouais 15 M 1389 1493 0
138 110668 CUEVA-RIVASPLATA Marcelo Montérégie 14 M 1487 1491 0
139 115183 VLADYSLAV Domitrak Montréal 15 M 1364 1489 0
140 110421 AMIROUCHEN Ilyas Laval 16 M 1060 1488 0
141 110489 Mercier Clovis Québec 15 M 0 1488 0
142 113460 FORGET Lucas Laurentides 17 M 1203 1487 1253
143 112368 Pontier-Valois Hadrien Outaouais 16 M 1615 1486 1386
144 107306 LIU Yunqi (Lucas) Montérégie 15 M 1588 1483 1259
145 110981 HE Yixuan Laval 12 M 1176 1480 1081
146 108578 RAMOS Michelle Montréal 16 F 1615 1480 1464
147 115862 Louis-Thomas Houde Québec 16 M 1421 1480 0
148 111445 LI Jaden Outaouais 14 M 0 1479 0
149 106899 SHER Oleg Laurentides 17 M 1115 1479 1352
150 114888 ZHOU Gabriel Montréal 13 M 0 1477 0
151 112841 PLUE Louis-Thomas Montréal 15 M 0 1475 0
152 111241 SOUDIR Mikael Montréal 13 M 1343 1474 0
153 110908 Mukherjee Rudraneel Montréal 11 M 1278 1474 0
154 112808 Rahoual Emma Montréal 15 F 1104 1474 0
155 113000 ESPITIA HUANG Vicente Alcides Montréal 12 M 1072 1474 0
156 113240 POLUSHYN Artem Montérégie 14 M 1121 1473 0
157 110322 LÊ Maurice-Kim Tich Montérégie 10 M 1309 1473 1451
158 107204 HE Zekai Montréal 17 M 1558 1471 1459
159 115892 DUBREUIL Jérôme Montréal 16 M 1251 1469 0
160 112019 Shi Evan Québec 16 M 1709 1468 0
161 108282 NEMANI Dhruv Sai Venkat Montérégie 14 M 1034 1467 1303
162 109617 LI Xiaoyang (Shawn) Laval 16 M 1272 1467 1279
163 106301 ROY Benjamin Montréal 17 M 1430 1466 1295
164 111216 CHENTOUF Malek Outaouais 16 M 0 1466 0
165 109671 GAUDET Cédric Montréal 17 M 1539 1465 0
166 108751 DING Michel Montréal 15 M 1470 1464 0
167 113346 GAGNON Achile Bas-Saint-Laurent 13 M 0 1464 0
168 108627 FODIL Abderrahmane Laurentides 12 M 1344 1462 1321
169 111879 XU Danny Montréal 16 M 0 1462 0
170 112325 LATTAFI Adem Outaouais 13 M 1331 1461 0
171 106787 GAUVREAU Eliott Laurentides 16 M 0 1460 1345
172 111441 YAVORSKYI Yevhen Montérégie 11 M 1553 1460 1094
173 112326 LATTAFI Ayoub Outaouais 10 M 0 1459 0
174 113428 Huang Yuxuan Montréal 11 M 1256 1456 0
175 113720 MOROZ Michael Montréal 17 M 1567 1455 0
176 107062 GEILLON-BARRAL Roween Montréal 18 F 1445 1455 0
177 110848 LEGAULT-KENNEY Bradley Montréal 17 M 1330 1455 0
178 110827 BELGUENDOUZ Anis Montréal 17 M 1127 1455 0
179 106157 YAN Alex Jikai Montréal 16 M 1860 1454 1806
180 105167 BÉLIVEAU Mathieu Québec 17 M 1528 1452 0
181 115206 Frihat Rachid Laval 14 M 0 1452 0
182 108577 RAMOS Heidi Montréal 13 F 1613 1451 0
183 108317 FANG Johnny Outaouais 13 M 1234 1450 1271
184 113740 Saeedi Dairoush Montréal 13 M 0 1450 0
185 108203 ZHOU David Montréal 15 M 0 1450 0
186 107078 BLAIS Damien Laurentides 17 M 1126 1448 1227
187 107301 ADAM Gabriel Laval 13 M 1133 1448 1205
188 113739 Saeedi Kouroush Montréal 15 M 0 1447 0
189 112796 LI William Montréal 15 M 0 1445 0
190 114941 TAO Jeffrey Montréal 13 M 0 1443 0
191 110852 CHEN Yeze Montréal 17 M 1262 1443 0
192 106517 LIU Eric Montréal 16 M 1484 1442 0
193 112843 CHOI Hyesung Montréal 15 M 0 1441 0
194 109055 TAN Zixuan Montréal 15 M 1101 1440 0
195 108789 LANGLOIS Hugo Laurentides 12 M 1193 1439 1224
196 110828 BOURAS Anass Montréal 17 M 1437 1439 0
197 114792 Chen Tony Montréal 12 M 0 1439 0
198 109726 AMYOT Étienne Montréal 17 M 1243 1439 0
199 112732 AGHASI Foad Montréal 16 M 1386 1439 0
200 115755 MARCOTTE Antoine Laurentides 11 M 1116 1437 1293
201 112864 Shmaev Anton Montréal 15 M 1118 1437 0
202 112538 ALAWIEH Gabriel Laval 12 M 0 1437 0
203 115507 Siksik Zachary Montréal 16 M 0 1435 0
204 113462 LATIDO Keith Einon Montréal 15 M 0 1434 0
205 112736 ZUBO Kirill Montréal 16 M 0 1434 0
206 114669 DUCHESNEAU-JUTRAS Felix Laurentides 11 M 1175 1434 0
207 111747 Henri Antonin Montréal 13 M 1178 1433 0
208 115994 FOURNIER William Québec 16 M 0 1433 0
209 111366 NGUYEN Dylan Montréal 10 M 1338 1432 1145
210 105463 NAVALA Anthony Montréal 18 M 1524 1432 1248
211 113060 Shirani Mohammad Outaouais 17 M 1315 1431 0
212 110214 TSANOV Denise Outaouais 13 F 1283 1429 0
213 108487 WEI Zihua Montérégie 14 M 1067 1429 0
214 114979 Guerrero Heidi Sofia Rolin Montréal 17 M 1339 1428 0
215 108724 WANG Ruoyu Montréal 13 F 1365 1427 0
216 112737 BOURAS Yasser Montréal 16 M 1633 1425 0
217 110589 XIA Yicheng Montréal 17 M 1504 1421 1513
218 111612 Szymanski Benoit Montréal 12 M 0 1421 0
219 104875 BOUTET Alexy Laurentides 15 M 1102 1420 1216
220 116163 Gaudreault Philippe-Antoine Québec 15 M 0 1419 1244
221 108276 BOILEAU Sameer Laurentides 12 M 1096 1418 1218
222 109082 TSUKERMAN Leon Montréal 12 M 1009 1418 0
223 105464 FERNANDEZ-BUSTO Édouard Montréal 18 M 1354 1416 1262
224 109057 WANG Lucas Rong Chen Montréal 12 M 1290 1415 0
225 113751 LIN Léo Montréal 13 M 1357 1415 0
226 111873 DANG Zibo Montréal 16 M 0 1415 0
227 112575 LAJEUNESSE Rafaël Montréal 13 M 0 1415 0
228 112135 DENG Vincent Montréal 11 M 1179 1414 0
229 108758 CERICOV David Montréal 12 M 1007 1414 1110
230 109648 SAKAMAKI Noah Montréal 16 M 1142 1414 0
231 112947 TEEHAN Connor Outaouais 7 M 0 1413 0
232 107338 JIHA Yussuf Montérégie 17 M 1217 1413 0
233 110487 Pitre Alexandre Québec 15 M 0 1413 0
234 113646 GLAVEANU Tudor Andrei Montérégie 15 M 1315 1413 0
235 111121 CHEN Lin-Xuan Montréal 9 M 0 1412 0
236 107281 CHOULJIAN Zaven Montréal 17 M 0 1410 0
237 110333 BÉRUBÉ Laurier Bas-Saint-Laurent 14 M 1425 1410 1294
238 111181 ZHANG Laticia Montréal 9 F 1267 1410 0
239 111353 BENKASSA Yazene Abdallah Montréal 13 M 0 1410 0
240 110027 FANG Zhisheng Montréal 15 M 1229 1409 0
241 114956 Nguyen-Le Minh-Tri Montréal 13 M 0 1409 0
242 112246 TRUONG Noah Montérégie 15 M 1467 1409 1366
243 112576 DESJARDINS Alexandre Montérégie 12 M 1024 1409 1182
244 106818 LI Annie Le Yi Montréal 17 F 1319 1408 1338
245 110874 CHANG Dominique Montréal 17 M 1392 1407 0
246 107886 WANG Edouard Montréal 14 M 1418 1406 0
247 111851 SINGH Praneel Montérégie 15 M 0 1406 0
248 112743 Baranov Volodymyr Montréal 16 M 0 1403 0
249 114024 Hearne Autumn Montréal 10 F 1209 1402 0
250 109792 PARENTEAU Antonin Laurentides 12 M 1140 1401 1093
251 109324 TRAN Philip The Anh Montréal 11 M 1024 1400 973
252 110905 CHASSÉ Victoria Montréal 16 F 1310 1400 0
253 108769 CHEN Yuxuan Montérégie 10 M 1338 1399 1123
254 111123 GAUDET Frédéric Montréal 15 M 1493 1398 0
255 111811 BERTRAND Emerik Montréal 16 M 1268 1398 0
256 107025 BLATTBERG-PERETS Ethan Montréal 14 M 1198 1397 1081
257 112672 Kokalari Martin Outaouais 15 M 0 1396 0
258 114837 POULIN Zachary Québec 15 M 0 1395 0
259 110518 SONKO Stephane Montréal 14 M 1429 1393 1240
260 111225 FRADENBURGH Caspian Outaouais 12 M 1121 1393 0
261 114819 Dubois Simon Outaouais 16 M 1263 1393 0
262 115714 Areeb Ashraf Montréal 12 M 0 1393 0
263 108644 QIN Weixuan Montérégie 13 M 1130 1392 0
264 112366 AL ARANJI-ROULEAU Simon Laval 17 M 1446 1391 1298
265 113298 Zhang Ruijun Montréal 7 M 950 1390 0
266 106130 ALIKAJ Noel Montréal 16 M 1303 1389 1164
267 113111 KABAKOVA Maria Estrie 15 F 1398 1388 1630
268 111238 PENTFLOW Joshua Outaouais 17 M 0 1388 0
269 113420 Mazur David Montréal 15 M 0 1388 0
270 107894 ZHU Amy Montréal 16 F 0 1387 0
271 114955 Pantopoulos Alexander Bill Montréal 13 M 0 1386 0
272 104862 PARENT Étienne Laurentides 18 M 991 1385 1205
273 113059 Shirani Danial Outaouais 9 M 931 1384 0
274 111534 NAYDENOV Atanas Laval 16 M 0 1383 1279
275 116490 KARCZA Samuel Outaouais 11 M 0 1383 0
276 116381 MORALES VICTORIA Sebastian Estrie 14 M 1084 1381 1445
277 106021 HU Chris Laurentides 16 M 1093 1380 1271
278 110424 CHRETIEN Olivier Laurentides 18 M 1006 1380 1244
279 107327 KESAVAN Vishaal Sai Montréal 16 M 1428 1380 1364
280 108717 GONG Hongjia Montréal 15 M 0 1380 0
281 108783 ZHAO Alex Montérégie 13 M 1512 1380 0
282 113644 CABARET Louis Montréal 8 M 1194 1379 0
283 113191 CHERVONNY Michail Laurentides 10 M 991 1379 0
284 113885 NELSON Max Montréal 17 M 0 1379 0
285 116426 Katz Jonathan Montréal 11 M 0 1379 0
286 110359 de Gongre Tristan Laval 13 M 0 1378 0
287 112774 WU Chengxi Montréal 16 M 0 1377 0
288 113399 Michael Miranda Shea Montréal 12 F 1070 1377 0
289 113757 El-Skaff David Laval 14 M 1480 1377 0
290 116081 Mousa Yehia Outaouais 18 M 0 1377 0
291 113221 HULPIAU Hadrien Laval 13 M 0 1376 1121
292 115067 Leclerc Félix Outaouais 12 M 0 1376 0
293 113762 Dong Yiguo Montréal 14 M 1250 1374 0
294 109953 VILLEMAIRE Alec Laurentides 11 M 995 1373 1204
295 112726 MINSSIEUX Simon Montréal 13 M 1255 1373 0
296 105549 BITAR Cameron Laurentides 17 M 901 1371 1250
297 107568 BEZIN Esteban Montréal 17 M 1341 1371 1478
298 105279 GRENON Damien Laurentides 16 M 0 1371 0
299 112428 Frachon Oronce Montréal 12 M 1088 1371 0
300 116112 LAMBERT Nathan Québec 11 M 0 1371 0
301 109650 HUYNH Damien Montréal 16 M 1226 1369 0
302 113418 Hudson-Musat Xavier Montréal 14 M 1121 1369 0
303 112741 Yang Mark Montréal 16 M 0 1368 0
304 108632 ZHANG Baoxuan Montréal 17 M 1104 1368 1222
305 110454 BERUBE Clement Bas-Saint-Laurent 12 M 1210 1368 1332
306 112883 Merouani Elias Montréal 11 M 0 1368 0
307 112205 VALENCIA-ZAPATA Bryan-Alexander Montréal 13 M 0 1368 1096
308 112734 BORODULIN Nikita Montréal 16 F 0 1368 0
309 114800 ANAYA-OSPINO Joseph-Sébastien Outaouais 15 M 0 1367 0
310 112558 TOPORAN Jasmine Laval 9 F 1072 1367 1075
311 115570 Zhang Samuel Outaouais 10 M 950 1367 0
312 112752 Bouallagui Amine Montréal 16 M 0 1366 0
313 111616 RIOPEL Alec Estrie 17 M 1453 1366 1544
314 115455 QIAN Cheng Montréal 14 M 0 1365 0
315 110508 Laplante Frédéric Chaudière-Appalaches 15 M 0 1364 0
316 105287 BOURDON GOSSELIN Jules Montréal 17 M 1120 1363 1053
317 111284 LARIVIERE Gabriel Laurentides 14 M 1094 1363 0
318 105654 CORRIVEAU Guillaume Centre du Québec 18 M 1289 1363 0
319 109692 PHANEUF Vincent Montréal 16 M 1198 1362 0
320 113147 NISHANIAN Phoenix Montréal 14 F 1172 1361 0
321 111686 ABOUD Gregory Laurentides 13 M 0 1361 0
322 110389 LESPÉRANCE Milan Montréal 9 M 1384 1360 1262
323 109201 RIOUX Marco Outaouais 13 M 1257 1360 0
324 113777 MOHAMED NOUR Ben Salem Abitibi-Témiscamingue 13 M 1129 1360 1202
325 115933 Sun Daniel Montréal 14 M 0 1360 0
326 111552 BILODEAU Sam Laurentides 8 M 903 1358 1051
327 110255 ALSHARFA-LAFRENIERE Evano Laurentides 14 M 0 1358 1141
328 113174 MÉNARD Alexis Montréal 16 M 1318 1358 0
329 113250 Bélanger Léonard Outaouais 15 M 1307 1358 0
330 112848 ZENG Ruiyu Montréal 15 M 0 1357 0
331 112272 EL FANI Ryan Laval 17 M 1151 1357 0
332 112269 COTÉ Jophiel Estrie 16 M 1387 1356 1557
333 111921 SHAO Daniel Montréal 14 M 0 1355 0
334 108607 WANG Ryan Montréal 8 M 1833 1354 0
335 108371 VACHON Edgar Montréal 13 M 0 1353 0
336 115389 EL KARAMA Zyad Outaouais 15 M 1457 1353 0
337 112876 Botez Alexandre Montréal 11 M 0 1352 0
338 113192 CHERVONNY Piotr Laurentides 10 M 1001 1352 0
339 112103 Vragovic Liam Montréal 11 M 944 1351 0
340 112755 Ma Jia Yi Montréal 16 M 0 1351 0
341 112563 ABASI Barsa Montréal 15 M 1572 1351 0
342 113859 VERVILLE William Québec 16 M 0 1349 0
343 114899 YANG David Montréal 13 M 0 1348 0
344 112145 CHANDLER Jérôme Outaouais 13 M 0 1348 0
345 108681 LALONDE Olivier Outaouais 13 M 1066 1348 0
346 108894 HU Matthew Laurentides 11 M 1019 1348 1082
347 111920 ALMAHROUS Karam Montréal 12 M 0 1348 0
348 116332 Bedratiyi Roman Montréal 15 M 0 1348 0
349 110108 LAMOUREUX Louis-Philippe Laurentides 14 M 0 1347 0
350 114951 PHAN Anh quan Léon Montréal 13 M 0 1346 0
351 116423 Iosseliani Artemy Montréal 14 M 0 1346 0
352 112316 Veillette Henri Mauricie 16 M 1383 1345 0
353 107580 PLOUFFE Anthony Laurentides 18 M 0 1344 0
354 106937 RIVETI Nathan Laurentides 15 M 0 1344 1155
355 112747 Maghzaoui Yassine Montréal 16 M 0 1344 0
356 113455 SHEN-RONG Emma Montréal 7 F 1222 1343 0
357 115965 Lemieux Benjamin Montréal 8 M 0 1343 0
358 110450 MOUGEOT-GOMES Nicolas Laval 13 M 1411 1343 1314
359 109605 NAGNIBEDOVSKY Elizabeth Montréal 9 F 906 1342 873
360 109296 Faucher Jules Montréal 15 M 1181 1342 1126
361 109691 NG Jayden Montréal 16 M 1318 1341 0
362 106665 BALAWJIAN Christ Laval 16 M 952 1341 0
363 110330 FEDOTOV Mark Montréal 12 M 945 1341 0
364 115793 NGUYEN Vu Khai Montréal 11 M 0 1341 0
365 114931 DANG Minh Khang Montréal 13 M 0 1340 0
366 110388 ZHANG Anyu Montréal 11 M 1127 1340 0
367 115484 Ruipeng Wang Montréal 12 M 0 1340 0
368 109541 Sean Tang-Han Montréal 13 M 1390 1340 0
369 113332 BOIS Antoine Bas-Saint-Laurent 13 M 0 1340 0
370 110498 Lévesque Vincent Québec 15 M 0 1340 0
371 113161 LUCA Gabriel Laurentides 8 M 1021 1339 1314
372 112555 PEDRO Thomas Laval 14 M 0 1339 0
373 116286 CROTEAU Matisse Montréal 16 M 0 1339 1197
374 108926 MA William Montréal 18 M 836 1338 0
375 110631 AGUILERA ESPANA Juan Diego Estrie 13 M 1443 1338 1446
376 111023 YOU Jules Outaouais 14 M 0 1337 1231
377 110326 LÉGARÉ Alexandre Québec 13 M 0 1337 0
378 109514 Edmario Butz Montréal 14 M 0 1337 0
379 110849 TANASE Éric Montréal 17 M 1534 1336 0
380 113732 Zhang Ziyun Montréal 12 M 1085 1336 0
381 110942 ASSALEH Skyler Laurentides 13 M 0 1336 0
382 110199 FALARDEAU Alexandre Outaouais 15 M 1191 1336 1288
383 116491 YU Alex Outaouais 10 M 0 1336 0
384 108558 JIANG Chengsi Laurentides 15 M 998 1333 1357
385 114887 HU Eric Montréal 13 M 0 1333 0
386 112568 DESJARDINS William Laurentides 14 M 0 1332 0
387 113364 LAPOINTE Eli Laurentides 12 M 1070 1331 0
388 110030 KHORSI Samy Montréal 15 M 0 1331 0
389 116013 CÔTÉ Florian Centre du Québec 11 M 0 1331 0
390 107487 CHANG-SOLOMON Donnell Montréal 16 M 1346 1331 1371
391 112745 Golshani Daniel Montréal 16 M 0 1330 0
392 107797 LI Travis Montréal 16 M 1336 1330 0
393 116326 Legare Antonin Montréal 10 M 0 1330 0
394 112784 Coello-Zapata Sayri-Luciano Montréal 16 M 0 1329 0
395 110259 LAURENCE Jean-Christophe Laval 14 M 0 1329 0
396 109917 VACHON Jean-Clément Outaouais 13 M 1340 1329 0
397 107110 RAMAMONJISOA Sacha Montréal 16 M 1339 1328 1280
398 110754 LIMOGES William Montréal 17 M 0 1328 0
399 111030 HUANG David-Hélios Outaouais 10 M 1087 1326 0
400 115703 Hubert Laprade Montréal 10 M 0 1325 0
401 113879 NISHANIAN Ara Montréal 12 M 0 1325 0
402 113219 CAI Kaiwen Montréal 14 M 0 1325 0
403 112550 KOBEISSI Amir Laval 13 M 0 1324 0
404 110681 VALOIS Nathan Laurentides 13 M 0 1324 0
405 107395 LEGAULT Alexandre Laurentides 18 M 0 1324 0
406 114959 Martins-Bento Mikael Montréal 13 M 0 1324 0
407 112305 LAPOINTE Loic Laurentides 13 M 0 1324 0
408 112771 Tremblay Maxime Montréal 16 M 0 1323 0
409 115659 Bowman Julian Outaouais 12 M 0 1322 0
410 115004 Gagnon-Sauvé Théo Outaouais 9 M 0 1322 0
411 113236 CHABOT-BERNARD Hector Estrie 12 M 1425 1321 1528
412 110965 RAYMOND Liam Outaouais 12 M 1066 1320 1163
413 112764 DURAND Léo Montréal 16 M 0 1320 0
414 110802 KARAMITSOS Nicoletta Olivia Laval 8 F 1043 1319 0
415 113335 CARON Jordan Bas-Saint-Laurent 13 M 0 1319 0
416 113772 ASCHER Louma Hurtut Montréal 11 M 0 1319 0
417 107504 COOSSA LACASSE Yan Laurentides 13 M 1195 1318 1123
418 110862 NGUYEN DINH Viet Anh Montréal 17 M 1292 1318 0
419 107868 PIGOT Mikael Montréal 18 M 1230 1318 1385
420 115478 LESSARD Zack Montréal 6 M 0 1318 0
421 116174 Delagrave Ludovic Montréal 12 M 0 1318 0
422 113761 Dong Youwei Montréal 14 M 1154 1318 0
423 113722 Pranav Chindalur Montréal 14 M 0 1318 0
424 108958 TREMBLAY Samuel Laurentides 12 M 0 1316 1100
425 110680 TRUONG Luan Laurentides 12 M 0 1316 1047
426 111173 TONKEV Daniel Montréal 14 M 1178 1316 1046
427 114693 SALIGNAT Simon Montréal 15 M 0 1316 0
428 107285 CHOULJIAN Harout Montréal 18 M 0 1315 0
